КУБОК ЖО ім. П.М. БІЛОГО
Заявка на матч
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
Гравці
Арбітри
Хронометрист
|
|
|
|
|
1/4
Final
| Тур Final | |||
| 28.04.2021 ФОК | ФзК Форца | 3:2 | ФК "Бульвар - Гарант-С” |
| Тур 1/2 | |||
| 04.04.2021 Динамо | ФзК Форца | 5:0 | Кромберг енд Шуберт |
| 04.04.2021 Динамо | ФзК Форца | 0:0 | Кромберг енд Шуберт |
| 03.04.2021 Динамо | ФзК Форца | 6:5 | Кромберг енд Шуберт |
| 04.04.2021 Динамо | ФК "Бульвар - Гарант-С” | 6:2 | ФК Іршанськ |
| 04.04.2021 Динамо | ФК "Бульвар - Гарант-С” | 0:0 | ФК Іршанськ |
| 03.04.2021 Динамо | ФК "Бульвар - Гарант-С” | 5:2 | ФК Іршанськ |
| Тур 1/4 | |||
| 27.02.2021 ФОК | ФзК Форца | 0:0 | ФК "Пулини" |
| 27.02.2021 ФОК | ФзК Форца | 5:2 | ФК "Пулини" |
| 20.02.2021 ФОК | ФзК Форца | 7:6 | ФК "Пулини" |
| 27.02.2021 ФОК | ФК "Бульвар - Гарант-С” | 0:0 | ФзК Форца Б |
| 27.02.2021 ФОК | ФК "Бульвар - Гарант-С” | 3:1 | ФзК Форца Б |
| 20.02.2021 ФОК | ФК "Бульвар - Гарант-С” | 2:0 | ФзК Форца Б |
| 27.02.2021 ФОК | Кромберг енд Шуберт | 0:0 | Infopulse |
| 27.02.2021 ФОК | Кромберг енд Шуберт | 2:0 | Infopulse |
| 20.02.2021 ФОК | Кромберг енд Шуберт | 1:0 | Infopulse |
| 27.02.2021 ФОК | ФК Іршанськ | 0:0 | МФК Персей |
| 27.02.2021 ФОК | ФК Іршанськ | 4:3 | МФК Персей |
| 21.02.2021 Динамо | ФК Іршанськ | 7:6 | МФК Персей |
| Тур 3 | |||
| Група A | |||
| 13.02.2021 Динамо | ФзК Форца | 3:0 | Infopulse |
| Група B | |||
| 13.02.2021 Динамо | ФК "Бульвар - Гарант-С” | 10:2 | ФК "Шале-Додо" |
| Група C | |||
| 13.02.2021 Динамо | ФзК Форца Б | 1:2 | Кромберг енд Шуберт |
| Тур 2 | |||
| Група A | |||
| 06.02.2021 Динамо | ФК Іршанськ | 0:4 | ФзК Форца |
| Група B | |||
| 06.02.2021 Динамо | ФК "Пулини" | 1:6 | ФК "Бульвар - Гарант-С” |
| Група C | |||
| 06.02.2021 Динамо | МФК Персей | 3:5 | ФзК Форца Б |
| Тур 1 | |||
| Група A | |||
| 30.01.2021 ФОК | Infopulse | 3:4 | ФК Іршанськ |
| Група B | |||
| 30.01.2021 ФОК | ФК "Шале-Додо" | 2:3 | ФК "Пулини" |
| Група C | |||
| 30.01.2021 ФОК | Кромберг енд Шуберт | 4:2 | МФК Персей |
Рейтинг по забитим голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| ФК "Бульвар - Гарант-С” | 9 | 34 | 3.78 |
| ФзК Форца | 9 | 33 | 3.67 |
| ФК Іршанськ | 8 | 19 | 2.38 |
| МФК Персей | 5 | 14 | 2.8 |
| Кромберг енд Шуберт | 8 | 14 | 1.75 |
| ФК "Пулини" | 5 | 12 | 2.4 |
| ФзК Форца Б | 5 | 7 | 1.4 |
| ФК "Шале-Додо" | 2 | 4 | 2 |
| Infopulse | 5 | 3 | 0.6 |
Рейтинг по пропущеним голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| Infopulse | 5 | 10 | 2 |
| ФзК Форца Б | 5 | 10 | 2 |
| ФК "Бульвар - Гарант-С” | 9 | 11 | 1.22 |
| ФК "Шале-Додо" | 2 | 13 | 6.5 |
| Кромберг енд Шуберт | 8 | 14 | 1.75 |
| ФзК Форца | 9 | 15 | 1.67 |
| ФК "Пулини" | 5 | 20 | 4 |
| МФК Персей | 5 | 20 | 4 |
| ФК Іршанськ | 8 | 27 | 3.38 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|---|
| Хмара Олег | 7 |
| Фесько Олександр | 6 |
| Макарець Олександр | 4 |
| Тарасюк Віталій | 3 |
| Говорадло Андрій | 2 |
| Гвоздь Андрій | 2 |
| Іванцов Ігор | 2 |
| Марков Юрій | 2 |
| Костюк Олександр | 2 |
| Загоруйко Андрій | 1 |
| Горащук Юрій | 1 |
| Таран Віктор | 1 |
| Рогальський Володимир | 1 |
Рейтинг по показаним жовтим карткам
| Ім'я | І | К/П | В/С |
|---|---|---|---|
| Хмара Олег | 7 | 11 | 1.57 |
| Фесько Олександр | 6 | 10 | 1.67 |
| Макарець Олександр | 4 | 4 | 1 |
| Горащук Юрій | 1 | 2 | 2 |
| Рогальський Володимир | 1 | 2 | 2 |
| Тарасюк Віталій | 3 | 2 | 0.67 |
| Гвоздь Андрій | 2 | 1 | 0.5 |
| Марков Юрій | 2 | 1 | 0.5 |
| Костюк Олександр | 2 | 1 | 0.5 |
| Говорадло Андрій | 2 | 0 | 0 |
| Загоруйко Андрій | 1 | 0 | 0 |
| Іванцов Ігор | 2 | 0 | 0 |
| Таран Віктор | 1 | 0 | 0 |
Рейтинг по показаним червоним карткам
| Ім'я | І | К/П | В/С |
|---|---|---|---|
| Хмара Олег | 7 | 2 | 0.29 |
| Горащук Юрій | 1 | 1 | 1 |
| Тарасюк Віталій | 3 | 1 | 0.33 |
| Макарець Олександр | 4 | 1 | 0.25 |
| Фесько Олександр | 6 | 1 | 0.17 |
| Говорадло Андрій | 2 | 0 | 0 |
| Гвоздь Андрій | 2 | 0 | 0 |
| Загоруйко Андрій | 1 | 0 | 0 |
| Іванцов Ігор | 2 | 0 | 0 |
| Марков Юрій | 2 | 0 | 0 |
| Таран Віктор | 1 | 0 | 0 |
| Костюк Олександр | 2 | 0 | 0 |
| Рогальський Володимир | 1 | 0 | 0 |
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|---|
| Сіцінський Томаш | 9 |
| Канділов Ігор | 8 |
Поділитися:


