Житомирський КМО
Заявка на матч
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
|
Тур Final | |||
01.10.2021 ЖМГ № 3 | ЗОШ № 17 | 4:6 | ЗОШ № 19 |
Тур Final | |||
01.10.2021 ЖМГ № 3 | ЗОШ № 30 | 4:6 | ЗОШ № 5 |
Тур 1/2 | |||
01.10.2021 ЖМГ № 3 | ЗОШ № 30 | 4:6 | ЗОШ № 17 |
01.10.2021 ЖМГ № 3 | ЗОШ № 5 | 0:5 | ЗОШ № 19 |
Тур 1/4 | |||
30.09.2021 ЖМГ № 3 | ЗОШ № 30 | 7:1 | ЗОШ № 26 |
30.09.2021 ЖМГ № 3 | ЗОШ № 5 | 7:1 | ЗОШ № 22 |
30.09.2021 ЖМГ № 3 | ЖМГ № 3 | 4:6 | ЗОШ № 17 |
30.09.2021 ЖМГ № 3 | ЗОШ № 19 | 3:2 | ЖСШ № 20 |
Тур 3 | |||
Група A | |||
28.09.2021 ЗОШ № 26 | ЗОШ № 36 | 0:5 | ЗОШ № 5 |
Група B | |||
29.09.2021 ЗОШ № 26 | ЗОШ № 22 | 0:3 | ЖСШ № 20 |
Група C | |||
29.09.2021 ЖМГ № 3 | ЗОШ № 27 | 5:8 | ЗОШ № 19 |
Група D | |||
29.09.2021 ЖМГ № 3 | Ліцей № 25 | 5:12 | ЖМГ № 3 |
Група E | |||
29.09.2021 ЖМГ № 3 | ЖГГ № 1 | 1:13 | ЗОШ № 30 |
Група F | |||
29.09.2021 ЗОШ № 26 | ЗОШ № 17 | 11:2 | ЖМЛ № 1 |
Тур 2 | |||
Група A | |||
27.09.2021 ЗОШ № 26 | СЗОШ № 12 | 5:0 | ЗОШ № 36 |
Група B | |||
28.09.2021 ЗОШ № 26 | ЗОШ № 32 | 0:5 | ЗОШ № 22 |
Група C | |||
28.09.2021 ЖМГ № 3 | ЖМК | 6:5 | ЗОШ № 27 |
Група D | |||
28.09.2021 ЖМГ № 3 | ЗОШ № 28 | 4:4 | Ліцей № 25 |
Група E | |||
28.09.2021 ЖМГ № 3 | ЗОШ № 15 | 6:6 | ЖГГ № 1 |
Група F | |||
28.09.2021 ЗОШ № 26 | ЗОШ № 26 | 5:0 | ЗОШ № 17 |
Тур 1 | |||
Група A | |||
29.09.2021 ЗОШ № 26 | ЗОШ № 5 | 13:1 | СЗОШ № 12 |
Група B | |||
27.09.2021 ЗОШ № 26 | ЖСШ № 20 | 5:0 | ЗОШ № 32 |
Група C | |||
27.09.2021 ЖМГ № 3 | ЗОШ № 19 | 9:3 | ЖМК |
Група D | |||
27.09.2021 ЖМГ № 3 | ЖМГ № 3 | 10:2 | ЗОШ № 28 |
Група E | |||
27.09.2021 ЖМГ № 3 | ЗОШ № 30 | 17:0 | ЗОШ № 15 |
Група F | |||
27.09.2021 ЗОШ № 26 | ЖМЛ № 1 | 6:1 | ЗОШ № 26 |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ЗОШ № 30 | 5 | 45 | 9 |
ЗОШ № 19 | 5 | 31 | 6.2 |
ЗОШ № 5 | 5 | 31 | 6.2 |
ЗОШ № 17 | 5 | 27 | 5.4 |
ЖМГ № 3 | 3 | 26 | 8.67 |
ЖСШ № 20 | 3 | 10 | 3.33 |
ЗОШ № 27 | 2 | 10 | 5 |
Ліцей № 25 | 2 | 9 | 4.5 |
ЖМК | 2 | 9 | 4.5 |
ЖМЛ № 1 | 2 | 8 | 4 |
ЖГГ № 1 | 2 | 7 | 3.5 |
ЗОШ № 26 | 3 | 7 | 2.33 |
ЗОШ № 28 | 2 | 6 | 3 |
ЗОШ № 15 | 2 | 6 | 3 |
ЗОШ № 22 | 3 | 6 | 2 |
СЗОШ № 12 | 2 | 6 | 3 |
ЗОШ № 32 | 2 | 0 | 0 |
ЗОШ № 36 | 2 | 0 | 0 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ЖСШ № 20 | 3 | 3 | 1 |
ЗОШ № 36 | 2 | 10 | 5 |
ЗОШ № 22 | 3 | 10 | 3.33 |
ЗОШ № 32 | 2 | 10 | 5 |
ЗОШ № 5 | 5 | 11 | 2.2 |
ЖМЛ № 1 | 2 | 12 | 6 |
ЖМГ № 3 | 3 | 13 | 4.33 |
ЗОШ № 26 | 3 | 13 | 4.33 |
СЗОШ № 12 | 2 | 13 | 6.5 |
ЖМК | 2 | 14 | 7 |
ЗОШ № 19 | 5 | 14 | 2.8 |
ЗОШ № 27 | 2 | 14 | 7 |
ЗОШ № 28 | 2 | 14 | 7 |
ЗОШ № 30 | 5 | 14 | 2.8 |
Ліцей № 25 | 2 | 16 | 8 |
ЖГГ № 1 | 2 | 19 | 9.5 |
ЗОШ № 17 | 5 | 21 | 4.2 |
ЗОШ № 15 | 2 | 23 | 11.5 |
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Поділитися: