Чемпіонат Житомирського району ЗОНА Житомир
Заявка на матч
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
Арбітри
|
Шахматка
| Тур 10 | |||
| 26.07.2026 Колос с. Висока Піч | «А.ТОМ» (Висока Піч) | 6:3 | СК «Керамік» (Баранівка) |
| 26.07.2026 Колос с. Березівка | ФК Березівська ТГ | 2:3 | ФК "Гарант-С" (Житомир) |
| Тур 9 | |||
| 19.07.2026 | ФК «Миропіль» | 0:3 | ФК Березівська ТГ |
| 19.07.2026 Спартак-Арена Житомир | ФК "Гарант-С" (Житомир) | 1:1 | «А.ТОМ» (Висока Піч) |
| Тур 8 | |||
| 12.07.2026 Спартак-Арена Житомир | ФК "Гарант-С" (Житомир) | 5:2 | СК «Керамік» (Баранівка) |
| 12.07.2026 Колос с. Висока Піч | «А.ТОМ» (Висока Піч) | 3:0 | ФК «Миропіль» |
| Тур 7 | |||
| 05.07.2026 Кам'янка смт. Миропіль | ФК «Миропіль» | 0:8 | СК «Керамік» (Баранівка) |
| 05.07.2026 Колос с. Березівка | ФК Березівська ТГ | 1:5 | «А.ТОМ» (Висока Піч) |
| Тур 6 | |||
| 28.06.2026 Україна м. Баранівка | СК «Керамік» (Баранівка) | 3:2 | ФК Березівська ТГ |
| 28.06.2026 Спартак-Арена Житомир | ФК "Гарант-С" (Житомир) | 8:0 | ФК «Миропіль» |
| Тур 5 | |||
| 14.06.2026 Україна м. Баранівка | СК «Керамік» (Баранівка) | 3:5 | «А.ТОМ» (Висока Піч) |
| 14.06.2026 Спартак-Арена Житомир | ФК "Гарант-С" (Житомир) | 7:1 | ФК Березівська ТГ |
| Тур 4 | |||
| 07.06.2026 Колос с. Березівка | ФК Березівська ТГ | 5:3 | ФК «Миропіль» |
| 07.06.2026 Колос с. Висока Піч | «А.ТОМ» (Висока Піч) | 3:1 | ФК "Гарант-С" (Житомир) |
| Тур 3 | |||
| 31.05.2026 Україна м. Баранівка | СК «Керамік» (Баранівка) | 2:7 | ФК "Гарант-С" (Житомир) |
| 31.05.2026 Кам’янка с. Миропіль | ФК «Миропіль» | 0:5 | «А.ТОМ» (Висока Піч) |
| Тур 2 | |||
| 24.05.2026 Україна м. Баранівка | СК «Керамік» (Баранівка) | 5:2 | ФК «Миропіль» |
| 24.05.2026 Колос с. Висока Піч | «А.ТОМ» (Висока Піч) | 2:1 | ФК Березівська ТГ |
| Тур 1 | |||
| 17.05.2026 Колос с. Березівка | ФК Березівська ТГ | 4:5 | СК «Керамік» (Баранівка) |
| 17.05.2026 Кам’янка с. Миропіль | ФК «Миропіль» | 0:5 | ФК "Гарант-С" (Житомир) |
Рейтинг по забитим голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| ФК "Гарант-С" (Житомир) | 8 | 37 | 4.63 |
| СК «Керамік» (Баранівка) | 8 | 31 | 3.88 |
| «А.ТОМ» (Висока Піч) | 8 | 30 | 3.75 |
| ФК Березівська ТГ | 8 | 19 | 2.38 |
| ФК «Миропіль» | 8 | 5 | 0.63 |
Рейтинг по пропущеним голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| «А.ТОМ» (Висока Піч) | 8 | 10 | 1.25 |
| ФК "Гарант-С" (Житомир) | 8 | 11 | 1.38 |
| ФК Березівська ТГ | 8 | 28 | 3.5 |
| СК «Керамік» (Баранівка) | 8 | 31 | 3.88 |
| ФК «Миропіль» | 8 | 42 | 5.25 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|---|
| Горащук Юрій | 6 |
| Воллодимир Біленький | 5 |
| Брайон Юрій | 4 |
| Микитюк Микола | 3 |
| Чирчик Олексій | 3 |
| Канакі Софія | 3 |
| Коваль Олександр | 2 |
| Супрун Едуард | 2 |
| Вознюк Олександр | 2 |
| Шевчук Максим | 2 |
| Стужук Валентин | 2 |
| Антонюк Богдан | 2 |
| Маринець Марія | 2 |
| Бахур Данило | 2 |
| Толпічин Олександр | 2 |
| Загоруйко Андрій | 1 |
| Качур Дмитро | 1 |
| Нестеровська Дарина | 1 |
| Носок Владислав | 1 |
| Петрусь Петро | 1 |
| Вознюк Олександр | 1 |
| Хмара Олег | 1 |
| Гудзь Геннадій | 1 |
| Олександр Бучинський | 1 |
| Ковбасюк Богдан | 1 |
| Ніколаєв Сергій | 1 |
| Гічун Володимиир | 1 |
Рейтинг по показаним жовтим карткам
| Ім'я | І | К/П | В/С |
|---|---|---|---|
| Супрун Едуард | 2 | 12 | 6 |
| Воллодимир Біленький | 5 | 11 | 2.2 |
| Брайон Юрій | 4 | 9 | 2.25 |
| Ковбасюк Богдан | 1 | 8 | 8 |
| Олександр Бучинський | 1 | 8 | 8 |
| Гудзь Геннадій | 1 | 8 | 8 |
| Канакі Софія | 3 | 8 | 2.67 |
| Горащук Юрій | 6 | 8 | 1.33 |
| Стужук Валентин | 2 | 7 | 3.5 |
| Маринець Марія | 2 | 6 | 3 |
| Гічун Володимиир | 1 | 4 | 4 |
| Ніколаєв Сергій | 1 | 4 | 4 |
| Коваль Олександр | 2 | 4 | 2 |
| Толпічин Олександр | 2 | 4 | 2 |
| Шевчук Максим | 2 | 3 | 1.5 |
| Антонюк Богдан | 2 | 3 | 1.5 |
| Загоруйко Андрій | 1 | 2 | 2 |
| Чирчик Олексій | 3 | 2 | 0.67 |
| Качур Дмитро | 1 | 1 | 1 |
| Вознюк Олександр | 1 | 1 | 1 |
| Микитюк Микола | 3 | 1 | 0.33 |
| Нестеровська Дарина | 1 | 0 | 0 |
| Бахур Данило | 2 | 0 | 0 |
| Носок Владислав | 1 | 0 | 0 |
| Вознюк Олександр | 2 | 0 | 0 |
| Петрусь Петро | 1 | 0 | 0 |
| Хмара Олег | 1 | 0 | 0 |
Рейтинг по показаним червоним карткам
| Ім'я | І | К/П | В/С |
|---|---|---|---|
| Качур Дмитро | 1 | 1 | 1 |
| Загоруйко Андрій | 1 | 1 | 1 |
| Антонюк Богдан | 2 | 1 | 0.5 |
| Маринець Марія | 2 | 1 | 0.5 |
| Шевчук Максим | 2 | 1 | 0.5 |
| Чирчик Олексій | 3 | 1 | 0.33 |
| Брайон Юрій | 4 | 0 | 0 |
| Ніколаєв Сергій | 1 | 0 | 0 |
| Ковбасюк Богдан | 1 | 0 | 0 |
| Олександр Бучинський | 1 | 0 | 0 |
| Гудзь Геннадій | 1 | 0 | 0 |
| Супрун Едуард | 2 | 0 | 0 |
| Микитюк Микола | 3 | 0 | 0 |
| Вознюк Олександр | 2 | 0 | 0 |
| Носок Владислав | 1 | 0 | 0 |
| Коваль Олександр | 2 | 0 | 0 |
| Нестеровська Дарина | 1 | 0 | 0 |
| Стужук Валентин | 2 | 0 | 0 |
| Воллодимир Біленький | 5 | 0 | 0 |
| Канакі Софія | 3 | 0 | 0 |
| Бахур Данило | 2 | 0 | 0 |
| Петрусь Петро | 1 | 0 | 0 |
| Толпічин Олександр | 2 | 0 | 0 |
| Вознюк Олександр | 1 | 0 | 0 |
| Хмара Олег | 1 | 0 | 0 |
| Горащук Юрій | 6 | 0 | 0 |
| Гічун Володимиир | 1 | 0 | 0 |
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|
Поділитися:


