ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ)
Заявка на матч
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
|
| Тур 5 | |||
| 07.02.2026 Динамо (Житомир) | ДЮСШ “Академія футзалу” | 0:1 | "Фанат" |
| 07.02.2026 Динамо (Житомир) | ФК "RENK" | 1:3 | Прометей |
| 07.02.2026 Динамо (Житомир) | Агротех | 1:8 | "ЦАР ХЛІБ " |
| 07.02.2026 Динамо (Житомир) | КУПОЛ-95 | 1:4 | FC Black Rock |
| Тур 4 | |||
| 01.02.2026 Динамо (Житомир) | ДЮСШ “Академія футзалу” | 0:4 | FC Black Rock |
| 31.01.2026 Динамо (Житомир) | ФК "RENK" | 4:5 | "ЦАР ХЛІБ " |
| 31.01.2026 Динамо (Житомир) | Прометей | 4:2 | "Фанат" |
| 31.01.2026 Динамо (Житомир) | Агротех | 1:4 | КУПОЛ-95 |
| Тур 3 | |||
| 24.01.2026 Динамо (Житомир) | КУПОЛ-95 | 4:3 | ДЮСШ “Академія футзалу” |
| 24.01.2026 Динамо (Житомир) | Прометей | 5:2 | FC Black Rock |
| 24.01.2026 Динамо (Житомир) | ФК "RENK" | 3:0 | Агротех |
| 24.01.2026 Динамо (Житомир) | "Фанат" | 3:6 | "ЦАР ХЛІБ " |
| Тур 2 | |||
| 18.01.2026 Динамо (Житомир) | ФК "RENK" | 5:3 | КУПОЛ-95 |
| 17.01.2026 Динамо (Житомир) | "ЦАР ХЛІБ " | 4:4 | FC Black Rock |
| 17.01.2026 Динамо (Житомир) | "Фанат" | 3:2 | Агротех |
| 17.01.2026 Динамо (Житомир) | Прометей | 3:1 | ДЮСШ “Академія футзалу” |
| Тур 1 | |||
| 10.01.2026 Динамо (Житомир) | FC Black Rock | 4:3 | Агротех |
| 10.01.2026 Динамо (Житомир) | "Фанат" | 1:2 | ФК "RENK" |
| 10.01.2026 Динамо (Житомир) | "ЦАР ХЛІБ " | 4:3 | ДЮСШ “Академія футзалу” |
| 10.01.2026 Динамо (Житомир) | КУПОЛ-95 | 3:8 | Прометей |
Рейтинг по забитим голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| "ЦАР ХЛІБ " | 5 | 27 | 5.4 |
| Прометей | 5 | 23 | 4.6 |
| FC Black Rock | 5 | 18 | 3.6 |
| КУПОЛ-95 | 5 | 15 | 3 |
| ФК "RENK" | 5 | 15 | 3 |
| "Фанат" | 5 | 10 | 2 |
| Агротех | 5 | 7 | 1.4 |
| ДЮСШ “Академія футзалу” | 5 | 7 | 1.4 |
Рейтинг по пропущеним голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| Прометей | 5 | 9 | 1.8 |
| ФК "RENK" | 5 | 12 | 2.4 |
| FC Black Rock | 5 | 13 | 2.6 |
| "Фанат" | 5 | 14 | 2.8 |
| "ЦАР ХЛІБ " | 5 | 15 | 3 |
| ДЮСШ “Академія футзалу” | 5 | 16 | 3.2 |
| КУПОЛ-95 | 5 | 21 | 4.2 |
| Агротех | 5 | 22 | 4.4 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|
Календар
| Тур 6 | |||
| Дата не введена | Агротех | -:- | Прометей |
| Дата не введена | ДЮСШ “Академія футзалу” | -:- | ФК "RENK" |
| Дата не введена | FC Black Rock | -:- | "Фанат" |
| Дата не введена | "ЦАР ХЛІБ " | -:- | КУПОЛ-95 |
| Тур 7 | |||
| Дата не введена | FC Black Rock | -:- | ФК "RENK" |
| Дата не введена | КУПОЛ-95 | -:- | "Фанат" |
| Дата не введена | Агротех | -:- | ДЮСШ “Академія футзалу” |
| Дата не введена | "ЦАР ХЛІБ " | -:- | Прометей |
Поділитися:


