ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ)
Заявка на матч
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
|
Тур 7 | |||
09.12.2023 Динамо (Житомир) | ДЮСШ Академія футзалу | 1:3 | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
09.12.2023 Динамо (Житомир) | КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 | 0:1 | Житомирська політехніка ДЖУНІОР |
09.12.2023 Динамо (Житомир) | ADRENALIN | 3:1 | ФК "ЄвроГол" |
09.12.2023 Динамо (Житомир) | ФК "1979" | 4:2 | FSC ROYAL Net-City futsal |
09.12.2023 Динамо (Житомир) | Пулини ІІ | 1:5 | СК "Довжик" |
Тур 6 | |||
02.12.2023 Динамо (Житомир) | КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 | 3:4 | ФК "ЄвроГол" |
02.12.2023 Динамо (Житомир) | ДЮСШ Академія футзалу | 0:3 | Житомирська політехніка ДЖУНІОР |
02.12.2023 Динамо (Житомир) | Пулини ІІ | 0:7 | ADRENALIN |
02.12.2023 Динамо (Житомир) | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 1:1 | FSC ROYAL Net-City futsal |
02.12.2023 Динамо (Житомир) | ФК "1979" | 1:9 | СК "Довжик" |
Тур 5 | |||
26.11.2023 Динамо (Житомир) | ДЮСШ Академія футзалу | 3:3 | ФК "ЄвроГол" |
25.11.2023 Динамо (Житомир) | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 3:7 | СК "Довжик" |
25.11.2023 Динамо (Житомир) | FSC ROYAL Net-City futsal | 0:0 | Житомирська політехніка ДЖУНІОР |
25.11.2023 Динамо (Житомир) | ФК "1979" | 3:1 | Пулини ІІ |
25.11.2023 Динамо (Житомир) | ADRENALIN | 2:0 | КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 |
Тур 4 | |||
11.11.2023 Динамо (Житомир) | ДЮСШ Академія футзалу | 1:0 | КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 |
11.11.2023 Динамо (Житомир) | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 3:2 | Пулини ІІ |
11.11.2023 Динамо (Житомир) | FSC ROYAL Net-City futsal | 4:1 | ФК "ЄвроГол" |
11.11.2023 Динамо (Житомир) | Житомирська політехніка ДЖУНІОР | 1:1 | СК "Довжик" |
11.11.2023 Динамо (Житомир) | ФК "1979" | 3:7 | ADRENALIN |
Тур 3 | |||
05.11.2023 Динамо (Житомир) | СК "Довжик" | 4:1 | ФК "ЄвроГол" |
29.10.2023 Динамо (Житомир) | Житомирська політехніка ДЖУНІОР | 2:0 | Пулини ІІ |
28.10.2023 Динамо (Житомир) | FSC ROYAL Net-City futsal | 4:0 | КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 |
28.10.2023 Динамо (Житомир) | ADRENALIN | 3:1 | ДЮСШ Академія футзалу |
28.10.2023 Динамо (Житомир) | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 8:3 | ФК "1979" |
Тур 2 | |||
21.10.2023 Динамо (Житомир) | СК "Довжик" | 3:2 | КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 |
21.10.2023 Динамо (Житомир) | ФК "ЄвроГол" | 2:3 | Пулини ІІ |
21.10.2023 Динамо (Житомир) | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 3:4 | ADRENALIN |
21.10.2023 Динамо (Житомир) | FSC ROYAL Net-City futsal | 7:1 | ДЮСШ Академія футзалу |
21.10.2023 Динамо (Житомир) | Житомирська політехніка ДЖУНІОР | 7:0 | ФК "1979" |
Тур 1 | |||
05.11.2023 Динамо (Житомир) | ADRENALIN | 0:0 | FSC ROYAL Net-City futsal |
14.10.2023 Динамо (Житомир) | СК "Довжик" | 5:4 | ДЮСШ Академія футзалу |
14.10.2023 Динамо (Житомир) | Житомирська політехніка ДЖУНІОР | 1:0 | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
14.10.2023 Динамо (Житомир) | ФК "ЄвроГол" | 10:1 | ФК "1979" |
14.10.2023 Динамо (Житомир) | Пулини ІІ | 2:1 | КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
СК "Довжик" | 7 | 34 | 4.86 |
ADRENALIN | 7 | 26 | 3.71 |
ФК "ЄвроГол" | 7 | 22 | 3.14 |
ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 7 | 21 | 3 |
FSC ROYAL Net-City futsal | 7 | 18 | 2.57 |
Житомирська політехніка ДЖУНІОР | 7 | 15 | 2.14 |
ФК "1979" | 7 | 15 | 2.14 |
ДЮСШ Академія футзалу | 7 | 11 | 1.57 |
Пулини ІІ | 7 | 9 | 1.29 |
КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 | 7 | 6 | 0.86 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Житомирська політехніка ДЖУНІОР | 7 | 1 | 0.14 |
FSC ROYAL Net-City futsal | 7 | 7 | 1 |
ADRENALIN | 7 | 8 | 1.14 |
СК "Довжик" | 7 | 13 | 1.86 |
КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 | 7 | 17 | 2.43 |
ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 7 | 19 | 2.71 |
ФК "ЄвроГол" | 7 | 21 | 3 |
Пулини ІІ | 7 | 23 | 3.29 |
ДЮСШ Академія футзалу | 7 | 24 | 3.43 |
ФК "1979" | 7 | 44 | 6.29 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Календар
Тур 8 | |||
Дата не введена | КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 | -:- | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
Дата не введена | Пулини ІІ | -:- | FSC ROYAL Net-City futsal |
Дата не введена | ФК "ЄвроГол" | -:- | Житомирська політехніка ДЖУНІОР |
Дата не введена | СК "Довжик" | -:- | ADRENALIN |
Дата не введена | ФК "1979" | -:- | ДЮСШ Академія футзалу |
Тур 9 | |||
Дата не введена | ФК "ЄвроГол" | -:- | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
Дата не введена | СК "Довжик" | -:- | FSC ROYAL Net-City futsal |
Дата не введена | КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 | -:- | ФК "1979" |
Дата не введена | ADRENALIN | -:- | Житомирська політехніка ДЖУНІОР |
Дата не введена | Пулини ІІ | -:- | ДЮСШ Академія футзалу |
Тур 10 | |||
Дата не введена | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | -:- | Житомирська політехніка ДЖУНІОР |
Дата не введена | FSC ROYAL Net-City futsal | -:- | ADRENALIN |
Дата не введена | ДЮСШ Академія футзалу | -:- | СК "Довжик" |
Дата не введена | КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 | -:- | Пулини ІІ |
Дата не введена | ФК "1979" | -:- | ФК "ЄвроГол" |
Тур 11 | |||
Дата не введена | ДЮСШ Академія футзалу | -:- | FSC ROYAL Net-City futsal |
Дата не введена | ADRENALIN | -:- | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
Дата не введена | Пулини ІІ | -:- | ФК "ЄвроГол" |
Дата не введена | КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 | -:- | СК "Довжик" |
Дата не введена | ФК "1979" | -:- | Житомирська політехніка ДЖУНІОР |
Тур 12 | |||
Дата не введена | ФК "1979" | -:- | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
Дата не введена | КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 | -:- | FSC ROYAL Net-City futsal |
Дата не введена | Пулини ІІ | -:- | Житомирська політехніка ДЖУНІОР |
Дата не введена | ДЮСШ Академія футзалу | -:- | ADRENALIN |
Дата не введена | ФК "ЄвроГол" | -:- | СК "Довжик" |
Тур 13 | |||
Дата не введена | Пулини ІІ | -:- | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
Дата не введена | ФК "ЄвроГол" | -:- | FSC ROYAL Net-City futsal |
Дата не введена | СК "Довжик" | -:- | Житомирська політехніка ДЖУНІОР |
Дата не введена | КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 | -:- | ДЮСШ Академія футзалу |
Дата не введена | ADRENALIN | -:- | ФК "1979" |
Тур 14 | |||
Дата не введена | Житомирська політехніка ДЖУНІОР | -:- | FSC ROYAL Net-City futsal |
Дата не введена | СК "Довжик" | -:- | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
Дата не введена | КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 | -:- | ADRENALIN |
Дата не введена | ФК "ЄвроГол" | -:- | ДЮСШ Академія футзалу |
Дата не введена | Пулини ІІ | -:- | ФК "1979" |
Тур 15 | |||
Дата не введена | FSC ROYAL Net-City futsal | -:- | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
Дата не введена | ФК "ЄвроГол" | -:- | КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 |
Дата не введена | ADRENALIN | -:- | Пулини ІІ |
Дата не введена | Житомирська політехніка ДЖУНІОР | -:- | ДЮСШ Академія футзалу |
Дата не введена | СК "Довжик" | -:- | ФК "1979" |
Тур 16 | |||
Дата не введена | FSC ROYAL Net-City futsal | -:- | ФК "1979" |
Дата не введена | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | -:- | ДЮСШ Академія футзалу |
Дата не введена | Житомирська політехніка ДЖУНІОР | -:- | КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 |
Дата не введена | СК "Довжик" | -:- | Пулини ІІ |
Дата не введена | ФК "ЄвроГол" | -:- | ADRENALIN |
Тур 17 | |||
Дата не введена | FSC ROYAL Net-City futsal | -:- | Пулини ІІ |
Дата не введена | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | -:- | КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 |
Дата не введена | Житомирська політехніка ДЖУНІОР | -:- | ФК "ЄвроГол" |
Дата не введена | ADRENALIN | -:- | СК "Довжик" |
Дата не введена | ДЮСШ Академія футзалу | -:- | ФК "1979" |
Тур 18 | |||
Дата не введена | FSC ROYAL Net-City futsal | -:- | СК "Довжик" |
Дата не введена | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | -:- | ФК "ЄвроГол" |
Дата не введена | ДЮСШ Академія футзалу | -:- | Пулини ІІ |
Дата не введена | ФК "1979" | -:- | КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 |
Дата не введена | Житомирська політехніка ДЖУНІОР | -:- | ADRENALIN |
Поділитися: