ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ЕД)
Заявка на матч
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
|
Тур 7 | |||
03.12.2023 Динамо (Житомир) | ГАЗМЯС — АГРО-НИВА | 3:4 | ФК "Пулини" |
03.12.2023 Динамо (Житомир) | ФК "Бульвар" | 3:3 | ФзК Форца |
03.12.2023 Динамо (Житомир) | ФК " КВАРА " | 1:4 | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
03.12.2023 Динамо (Житомир) | ЖВІ ім. Корольова | 4:9 | Енергія |
03.12.2023 Динамо (Житомир) | Житомирська політехніка | 1:1 | ФК "Рятівник" |
Тур 6 | |||
26.11.2023 Динамо (Житомир) | ФК "Рятівник" | 1:4 | ФзК Форца |
26.11.2023 Динамо (Житомир) | ФК " КВАРА " | 4:4 | ФК "Пулини" |
26.11.2023 Динамо (Житомир) | Житомирська політехніка | 1:5 | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
26.11.2023 Динамо (Житомир) | ЖВІ ім. Корольова | 4:1 | ГАЗМЯС — АГРО-НИВА |
26.11.2023 Динамо (Житомир) | ФК "Бульвар" | 3:4 | Енергія |
Тур 5 | |||
19.11.2023 Динамо (Житомир) | ФК "Рятівник" | 2:7 | Енергія |
19.11.2023 Динамо (Житомир) | Житомирська політехніка | 2:5 | ФК "Пулини" |
19.11.2023 Динамо (Житомир) | ГАЗМЯС — АГРО-НИВА | 3:5 | ФК " КВАРА " |
19.11.2023 Динамо (Житомир) | ФзК Форца | 2:3 | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
19.11.2023 Динамо (Житомир) | ФК "Бульвар" | 1:4 | ЖВІ ім. Корольова |
Тур 4 | |||
12.11.2023 Динамо (Житомир) | ФзК Форца | 1:3 | ФК "Пулини" |
12.11.2023 Динамо (Житомир) | Житомирська політехніка | 7:1 | ФК " КВАРА " |
12.11.2023 Динамо (Житомир) | ФК "Рятівник" | 3:1 | ЖВІ ім. Корольова |
12.11.2023 Динамо (Житомир) | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | 4:2 | Енергія |
12.11.2023 Динамо (Житомир) | ФК "Бульвар" | 5:0 | ГАЗМЯС — АГРО-НИВА |
Тур 3 | |||
29.10.2023 Динамо (Житомир) | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | 4:0 | ЖВІ ім. Корольова |
29.10.2023 Динамо (Житомир) | ФзК Форца | 5:0 | ФК " КВАРА " |
29.10.2023 Динамо (Житомир) | ГАЗМЯС — АГРО-НИВА | 2:0 | Житомирська політехніка |
29.10.2023 Динамо (Житомир) | ФК "Рятівник" | 3:2 | ФК "Бульвар" |
29.10.2023 Динамо (Житомир) | Енергія | 8:6 | ФК "Пулини" |
Тур 2 | |||
05.11.2023 Динамо (Житомир) | Енергія | 4:0 | ФК " КВАРА " |
22.10.2023 Динамо (Житомир) | ФзК Форца | 1:1 | Житомирська політехніка |
22.10.2023 Динамо (Житомир) | ФК "Пулини" | 4:9 | ЖВІ ім. Корольова |
22.10.2023 Динамо (Житомир) | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | 3:2 | ФК "Бульвар" |
Тур 1 | |||
05.11.2023 Динамо (Житомир) | ГАЗМЯС — АГРО-НИВА | 1:1 | ФзК Форца |
05.11.2023 Динамо (Житомир) | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | 7:1 | ФК "Рятівник" |
15.10.2023 Динамо (Житомир) | ФК "Пулини" | 2:5 | ФК "Бульвар" |
15.10.2023 Динамо (Житомир) | Енергія | 4:3 | Житомирська політехніка |
15.10.2023 Динамо (Житомир) | ЖВІ ім. Корольова | 4:2 | ФК " КВАРА " |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Енергія | 7 | 38 | 5.43 |
ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | 7 | 30 | 4.29 |
ФК "Пулини" | 7 | 28 | 4 |
ЖВІ ім. Корольова | 7 | 26 | 3.71 |
ФК "Бульвар" | 7 | 21 | 3 |
ФзК Форца | 7 | 17 | 2.43 |
Житомирська політехніка | 7 | 15 | 2.14 |
ФК " КВАРА " | 7 | 13 | 1.86 |
ФК "Рятівник" | 6 | 11 | 1.83 |
ГАЗМЯС — АГРО-НИВА | 6 | 10 | 1.67 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | 7 | 9 | 1.29 |
ФзК Форца | 7 | 12 | 1.71 |
ГАЗМЯС — АГРО-НИВА | 6 | 19 | 3.17 |
ФК "Бульвар" | 7 | 19 | 2.71 |
Житомирська політехніка | 7 | 19 | 2.71 |
Енергія | 7 | 22 | 3.14 |
ФК "Рятівник" | 6 | 22 | 3.67 |
ЖВІ ім. Корольова | 7 | 24 | 3.43 |
ФК " КВАРА " | 7 | 31 | 4.43 |
ФК "Пулини" | 7 | 32 | 4.57 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Календар
Тур 2 | |||
31.12.2023 06:00 Динамо (Житомир) | ФК "Рятівник" | -:- | ГАЗМЯС — АГРО-НИВА |
Тур 8 | |||
10.12.2023 11:00 Динамо (Житомир) | Енергія | -:- | ГАЗМЯС — АГРО-НИВА |
10.12.2023 12:00 Динамо (Житомир) | ЖВІ ім. Корольова | -:- | ФзК Форца |
10.12.2023 13:00 Динамо (Житомир) | ФК " КВАРА " | -:- | ФК "Рятівник" |
10.12.2023 14:00 Динамо (Житомир) | ФК "Бульвар" | -:- | Житомирська політехніка |
10.12.2023 15:00 Динамо (Житомир) | ФК "Пулини" | -:- | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
Тур 9 | |||
Дата не введена | ФК "Пулини" | -:- | ФК "Рятівник" |
Дата не введена | Енергія | -:- | ФзК Форца |
Дата не введена | ФК " КВАРА " | -:- | ФК "Бульвар" |
Дата не введена | ГАЗМЯС — АГРО-НИВА | -:- | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
Дата не введена | ЖВІ ім. Корольова | -:- | Житомирська політехніка |
Тур 10 | |||
Дата не введена | ФзК Форца | -:- | ГАЗМЯС — АГРО-НИВА |
Дата не введена | ФК "Рятівник" | -:- | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
Дата не введена | ФК " КВАРА " | -:- | ЖВІ ім. Корольова |
Дата не введена | Житомирська політехніка | -:- | Енергія |
Дата не введена | ФК "Бульвар" | -:- | ФК "Пулини" |
Тур 11 | |||
Дата не введена | ГАЗМЯС — АГРО-НИВА | -:- | ФК "Рятівник" |
Дата не введена | Житомирська політехніка | -:- | ФзК Форца |
Дата не введена | ЖВІ ім. Корольова | -:- | ФК "Пулини" |
Дата не введена | ФК " КВАРА " | -:- | Енергія |
Дата не введена | ФК "Бульвар" | -:- | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
Тур 12 | |||
Дата не введена | ФК "Бульвар" | -:- | ФК "Рятівник" |
Дата не введена | ФК " КВАРА " | -:- | ФзК Форца |
Дата не введена | ЖВІ ім. Корольова | -:- | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
Дата не введена | Житомирська політехніка | -:- | ГАЗМЯС — АГРО-НИВА |
Дата не введена | ФК "Пулини" | -:- | Енергія |
Тур 13 | |||
Дата не введена | ЖВІ ім. Корольова | -:- | ФК "Рятівник" |
Дата не введена | ФК "Пулини" | -:- | ФзК Форца |
Дата не введена | Енергія | -:- | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
Дата не введена | ГАЗМЯС — АГРО-НИВА | -:- | ФК "Бульвар" |
Дата не введена | ФК " КВАРА " | -:- | Житомирська політехніка |
Тур 14 | |||
Дата не введена | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | -:- | ФзК Форца |
Дата не введена | Енергія | -:- | ФК "Рятівник" |
Дата не введена | ФК " КВАРА " | -:- | ГАЗМЯС — АГРО-НИВА |
Дата не введена | ФК "Пулини" | -:- | Житомирська політехніка |
Дата не введена | ЖВІ ім. Корольова | -:- | ФК "Бульвар" |
Тур 15 | |||
Дата не введена | ФзК Форца | -:- | ФК "Рятівник" |
Дата не введена | ФК "Пулини" | -:- | ФК " КВАРА " |
Дата не введена | ГАЗМЯС — АГРО-НИВА | -:- | ЖВІ ім. Корольова |
Дата не введена | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | -:- | Житомирська політехніка |
Дата не введена | Енергія | -:- | ФК "Бульвар" |
Тур 16 | |||
Дата не введена | ФзК Форца | -:- | ФК "Бульвар" |
Дата не введена | ФК "Рятівник" | -:- | Житомирська політехніка |
Дата не введена | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | -:- | ФК " КВАРА " |
Дата не введена | Енергія | -:- | ЖВІ ім. Корольова |
Дата не введена | ФК "Пулини" | -:- | ГАЗМЯС — АГРО-НИВА |
Тур 17 | |||
Дата не введена | ФзК Форца | -:- | ЖВІ ім. Корольова |
Дата не введена | ФК "Рятівник" | -:- | ФК " КВАРА " |
Дата не введена | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | -:- | ФК "Пулини" |
Дата не введена | ГАЗМЯС — АГРО-НИВА | -:- | Енергія |
Дата не введена | Житомирська політехніка | -:- | ФК "Бульвар" |
Тур 18 | |||
Дата не введена | ФзК Форца | -:- | Енергія |
Дата не введена | ФК "Рятівник" | -:- | ФК "Пулини" |
Дата не введена | Житомирська політехніка | -:- | ЖВІ ім. Корольова |
Дата не введена | ФК "Бульвар" | -:- | ФК " КВАРА " |
Дата не введена | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | -:- | ГАЗМЯС — АГРО-НИВА |
Поділитися: