ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ЕД)
Заявка на матч
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
|
Тур 11 | |||
12.01.2025 Динамо (Житомир) | ФК "Рятівник" | 4:3 | Житомирська політехніка |
12.01.2025 Динамо (Житомир) | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" | 3:4 | ФзК Форца |
12.01.2025 Динамо (Житомир) | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | 2:3 | Енергія |
12.01.2025 Динамо (Житомир) | ЖВІ ім. Корольова | 0:1 | ФК " Stone Town" |
12.01.2025 Динамо (Житомир) | ФК "Бульвар - Гарант-С” | 0:0 | СК "Форсаж" |
Тур 10 | |||
05.01.2025 Динамо (Житомир) | ФзК Форца | 4:2 | Житомирська політехніка |
05.01.2025 Динамо (Житомир) | ФК "Бульвар - Гарант-С” | 3:8 | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
05.01.2025 Динамо (Житомир) | ЖВІ ім. Корольова | 0:1 | СК "Форсаж" |
05.01.2025 Динамо (Житомир) | ФК "Рятівник" | 2:7 | Енергія |
05.01.2025 Динамо (Житомир) | ФК " Stone Town" | 4:1 | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" |
Тур 9 | |||
22.12.2024 Динамо (Житомир) | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" | 3:2 | Житомирська політехніка |
22.12.2024 Динамо (Житомир) | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | 7:1 | ЖВІ ім. Корольова |
22.12.2024 Динамо (Житомир) | СК "Форсаж" | 3:2 | ФК " Stone Town" |
22.12.2024 Динамо (Житомир) | Енергія | 1:1 | ФзК Форца |
22.12.2024 Динамо (Житомир) | ФК "Бульвар - Гарант-С” | 3:4 | ФК "Рятівник" |
Тур 8 | |||
08.12.2024 Динамо (Житомир) | ФК "Бульвар - Гарант-С” | 1:6 | ФзК Форца |
08.12.2024 Динамо (Житомир) | ФК "Рятівник" | 4:0 | ЖВІ ім. Корольова |
08.12.2024 Динамо (Житомир) | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | 1:2 | ФК " Stone Town" |
08.12.2024 Динамо (Житомир) | СК "Форсаж" | 0:3 | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" |
08.12.2024 Динамо (Житомир) | Енергія | 7:3 | Житомирська політехніка |
Тур 7 | |||
01.12.2024 Динамо (Житомир) | ЖВІ ім. Корольова | 1:7 | ФзК Форца |
01.12.2024 Динамо (Житомир) | ФК "Бульвар - Гарант-С” | 1:4 | Житомирська політехніка |
01.12.2024 Динамо (Житомир) | ФК "Рятівник" | 6:3 | ФК " Stone Town" |
01.12.2024 Динамо (Житомир) | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | 4:2 | СК "Форсаж" |
01.12.2024 Динамо (Житомир) | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" | 1:3 | Енергія |
Тур 6 | |||
24.11.2024 Динамо (Житомир) | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | 1:2 | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" |
24.11.2024 Динамо (Житомир) | ФК "Рятівник" | 3:2 | СК "Форсаж" |
24.11.2024 Динамо (Житомир) | ФК "Бульвар - Гарант-С” | 0:11 | Енергія |
24.11.2024 Динамо (Житомир) | ЖВІ ім. Корольова | 1:4 | Житомирська політехніка |
24.11.2024 Динамо (Житомир) | ФзК Форца | 4:0 | ФК " Stone Town" |
Тур 5 | |||
17.11.2024 Динамо (Житомир) | ФК "Рятівник" | 1:6 | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
17.11.2024 Динамо (Житомир) | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" | 6:2 | ФК "Бульвар - Гарант-С” |
17.11.2024 Динамо (Житомир) | ФзК Форца | 3:1 | СК "Форсаж" |
17.11.2024 Динамо (Житомир) | ФК " Stone Town" | 0:3 | Житомирська політехніка |
17.11.2024 Динамо (Житомир) | ЖВІ ім. Корольова | 0:4 | Енергія |
Тур 4 | |||
10.11.2024 Динамо (Житомир) | ФК "Рятівник" | 2:3 | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" |
10.11.2024 Динамо (Житомир) | ЖВІ ім. Корольова | 0:1 | ФК "Бульвар - Гарант-С” |
10.11.2024 Динамо (Житомир) | ФК " Stone Town" | 0:4 | Енергія |
10.11.2024 Динамо (Житомир) | ФзК Форца | 2:4 | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
10.11.2024 Динамо (Житомир) | Житомирська політехніка | 2:3 | СК "Форсаж" |
Тур 3 | |||
29.12.2024 Динамо (Житомир) | СК "Форсаж" | 4:2 | Енергія |
03.11.2024 Динамо (Житомир) | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" | 6:2 | ЖВІ ім. Корольова |
03.11.2024 Динамо (Житомир) | ФК " Stone Town" | 0:3 | ФК "Бульвар - Гарант-С” |
03.11.2024 Динамо (Житомир) | Житомирська політехніка | 0:6 | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
03.11.2024 Динамо (Житомир) | ФзК Форца | 4:3 | ФК "Рятівник" |
Тур 2 | |||
28.12.2024 Динамо (Житомир) | Енергія | 5:2 | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
27.10.2024 Динамо (Житомир) | ФзК Форца | 3:4 | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" |
27.10.2024 Динамо (Житомир) | СК "Форсаж" | 2:6 | ФК "Бульвар - Гарант-С” |
27.10.2024 Динамо (Житомир) | Житомирська політехніка | 0:0 | ФК "Рятівник" |
27.10.2024 Динамо (Житомир) | ФК " Stone Town" |
1:1
(0:0,п) |
ЖВІ ім. Корольова |
Тур 1 | |||
20.10.2024 Динамо (Житомир) | Житомирська політехніка | 3:1 | ФзК Форца |
20.10.2024 Динамо (Житомир) | Енергія | 4:2 | ФК "Рятівник" |
20.10.2024 Динамо (Житомир) | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | 7:2 | ФК "Бульвар - Гарант-С” |
20.10.2024 Динамо (Житомир) | СК "Форсаж" | 3:4 | ЖВІ ім. Корольова |
20.10.2024 Динамо (Житомир) | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" | 4:1 | ФК " Stone Town" |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Енергія | 11 | 51 | 4.64 |
ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | 11 | 48 | 4.36 |
ФзК Форца | 11 | 39 | 3.55 |
" АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" | 11 | 36 | 3.27 |
ФК "Рятівник" | 11 | 31 | 2.82 |
Житомирська політехніка | 11 | 26 | 2.36 |
ФК "Бульвар - Гарант-С” | 11 | 22 | 2 |
СК "Форсаж" | 11 | 21 | 1.91 |
ФК " Stone Town" | 11 | 14 | 1.27 |
ЖВІ ім. Корольова | 11 | 10 | 0.91 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Енергія | 11 | 17 | 1.55 |
ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | 11 | 23 | 2.09 |
ФзК Форца | 11 | 23 | 2.09 |
" АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" | 11 | 24 | 2.18 |
СК "Форсаж" | 11 | 29 | 2.64 |
Житомирська політехніка | 11 | 30 | 2.73 |
ФК " Stone Town" | 11 | 30 | 2.73 |
ФК "Рятівник" | 11 | 35 | 3.18 |
ЖВІ ім. Корольова | 11 | 39 | 3.55 |
ФК "Бульвар - Гарант-С” | 11 | 48 | 4.36 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Календар
Тур 12 | |||
19.01.2025 11:00 Динамо (Житомир) | Енергія | -:- | СК "Форсаж" |
19.01.2025 12:00 Динамо (Житомир) | ФК "Бульвар - Гарант-С” | -:- | ФК " Stone Town" |
19.01.2025 13:00 Динамо (Житомир) | ЖВІ ім. Корольова | -:- | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" |
19.01.2025 14:00 Динамо (Житомир) | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | -:- | Житомирська політехніка |
19.01.2025 15:00 Динамо (Житомир) | ФК "Рятівник" | -:- | ФзК Форца |
Тур 13 | |||
Дата не введена | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | -:- | ФзК Форца |
Дата не введена | СК "Форсаж" | -:- | Житомирська політехніка |
Дата не введена | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" | -:- | ФК "Рятівник" |
Дата не введена | Енергія | -:- | ФК " Stone Town" |
Дата не введена | ФК "Бульвар - Гарант-С” | -:- | ЖВІ ім. Корольова |
Тур 14 | |||
Дата не введена | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | -:- | ФК "Рятівник" |
Дата не введена | Житомирська політехніка | -:- | ФК " Stone Town" |
Дата не введена | ФК "Бульвар - Гарант-С” | -:- | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" |
Дата не введена | Енергія | -:- | ЖВІ ім. Корольова |
Дата не введена | СК "Форсаж" | -:- | ФзК Форца |
Тур 15 | |||
Дата не введена | СК "Форсаж" | -:- | ФК "Рятівник" |
Дата не введена | ФК " Stone Town" | -:- | ФзК Форца |
Дата не введена | Житомирська політехніка | -:- | ЖВІ ім. Корольова |
Дата не введена | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" | -:- | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
Дата не введена | Енергія | -:- | ФК "Бульвар - Гарант-С” |
Тур 16 | |||
Дата не введена | Енергія | -:- | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" |
Дата не введена | ФК " Stone Town" | -:- | ФК "Рятівник" |
Дата не введена | Житомирська політехніка | -:- | ФК "Бульвар - Гарант-С” |
Дата не введена | СК "Форсаж" | -:- | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
Дата не введена | ФзК Форца | -:- | ЖВІ ім. Корольова |
Тур 17 | |||
Дата не введена | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" | -:- | СК "Форсаж" |
Дата не введена | ФК " Stone Town" | -:- | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
Дата не введена | ЖВІ ім. Корольова | -:- | ФК "Рятівник" |
Дата не введена | Житомирська політехніка | -:- | Енергія |
Дата не введена | ФзК Форца | -:- | ФК "Бульвар - Гарант-С” |
Тур 18 | |||
Дата не введена | Житомирська політехніка | -:- | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" |
Дата не введена | ФК "Рятівник" | -:- | ФК "Бульвар - Гарант-С” |
Дата не введена | ЖВІ ім. Корольова | -:- | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
Дата не введена | ФзК Форца | -:- | Енергія |
Дата не введена | ФК " Stone Town" | -:- | СК "Форсаж" |
Поділитися: