ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ЕД)
Заявка на матч
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
|
Рейтинг по забитим голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| Рятівник | 1 | 7 | 7 |
| "Адвокати Полісся" | 1 | 5 | 5 |
| 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | 1 | 4 | 4 |
| ФК "ГУНП-STUDIO 911 ІВАНКІВ" | 1 | 3 | 3 |
| Енергія | 1 | 2 | 2 |
| ЖВІ ім. Корольова | 1 | 1 | 1 |
| ТОВ “ЖКК” | 1 | 1 | 1 |
| ФК "VIVAD" (Романів) | 0 | 0 | 0 |
| ФзК Форца | 1 | 0 | 0 |
| ADRENALIN | 0 | 0 | 0 |
Рейтинг по пропущеним голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| Енергія | 1 | 0 | 0 |
| ФК "VIVAD" (Романів) | 0 | 0 | 0 |
| ADRENALIN | 0 | 0 | 0 |
| ФК "ГУНП-STUDIO 911 ІВАНКІВ" | 1 | 1 | 1 |
| "Адвокати Полісся" | 1 | 1 | 1 |
| ФзК Форца | 1 | 2 | 2 |
| ЖВІ ім. Корольова | 1 | 3 | 3 |
| Рятівник | 1 | 4 | 4 |
| ТОВ “ЖКК” | 1 | 5 | 5 |
| 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | 1 | 7 | 7 |
Рейтинг по забитим голам
|
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|
Календар
| Тур 1 | |||
| Дата не введена | ADRENALIN | -:- | ФК "VIVAD" (Романів) |
| Тур 2 | |||
| Дата не введена | Енергія | -:- | Рятівник |
| Дата не введена | ФК "ГУНП-STUDIO 911 ІВАНКІВ" | -:- | ФК "VIVAD" (Романів) |
| Дата не введена | ФзК Форца | -:- | ТОВ “ЖКК” |
| 08.11.2026 12:00 Динамо (Житомир) | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | -:- | ЖВІ ім. Корольова |
| 08.11.2026 13:00 Динамо (Житомир) | "Адвокати Полісся" | -:- | ADRENALIN |
| Тур 3 | |||
| Дата не введена | Енергія | -:- | ТОВ “ЖКК” |
| Дата не введена | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | -:- | ФК "VIVAD" (Романів) |
| Дата не введена | ФзК Форца | -:- | ADRENALIN |
| Дата не введена | ФК "ГУНП-STUDIO 911 ІВАНКІВ" | -:- | "Адвокати Полісся" |
| Дата не введена | Рятівник | -:- | ЖВІ ім. Корольова |
| Тур 4 | |||
| Дата не введена | Енергія | -:- | ADRENALIN |
| Дата не введена | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | -:- | "Адвокати Полісся" |
| Дата не введена | ФзК Форца | -:- | ФК "ГУНП-STUDIO 911 ІВАНКІВ" |
| Дата не введена | ЖВІ ім. Корольова | -:- | ФК "VIVAD" (Романів) |
| Дата не введена | ТОВ “ЖКК” | -:- | Рятівник |
| Тур 5 | |||
| Дата не введена | Енергія | -:- | ФК "ГУНП-STUDIO 911 ІВАНКІВ" |
| Дата не введена | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | -:- | ФзК Форца |
| Дата не введена | Рятівник | -:- | ФК "VIVAD" (Романів) |
| Дата не введена | ЖВІ ім. Корольова | -:- | "Адвокати Полісся" |
| Дата не введена | ТОВ “ЖКК” | -:- | ADRENALIN |
| Тур 6 | |||
| Дата не введена | Енергія | -:- | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
| Дата не введена | ADRENALIN | -:- | Рятівник |
| Дата не введена | ФК "VIVAD" (Романів) | -:- | "Адвокати Полісся" |
| Дата не введена | ТОВ “ЖКК” | -:- | ФК "ГУНП-STUDIO 911 ІВАНКІВ" |
| Дата не введена | ЖВІ ім. Корольова | -:- | ФзК Форца |
| Тур 7 | |||
| Дата не введена | ЖВІ ім. Корольова | -:- | Енергія |
| Дата не введена | ТОВ “ЖКК” | -:- | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
| Дата не введена | ADRENALIN | -:- | ФК "ГУНП-STUDIO 911 ІВАНКІВ" |
| Дата не введена | Рятівник | -:- | "Адвокати Полісся" |
| Дата не введена | ФК "VIVAD" (Романів) | -:- | ФзК Форца |
| Тур 8 | |||
| Дата не введена | ФК "VIVAD" (Романів) | -:- | Енергія |
| Дата не введена | ADRENALIN | -:- | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
| Дата не введена | ТОВ “ЖКК” | -:- | ЖВІ ім. Корольова |
| Дата не введена | ФК "ГУНП-STUDIO 911 ІВАНКІВ" | -:- | Рятівник |
| Дата не введена | "Адвокати Полісся" | -:- | ФзК Форца |
| Тур 9 | |||
| Дата не введена | ADRENALIN | -:- | ЖВІ ім. Корольова |
| Дата не введена | "Адвокати Полісся" | -:- | Енергія |
| Дата не введена | ФК "VIVAD" (Романів) | -:- | ТОВ “ЖКК” |
| Дата не введена | ФК "ГУНП-STUDIO 911 ІВАНКІВ" | -:- | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
| Дата не введена | Рятівник | -:- | ФзК Форца |
| Тур 10 | |||
| Дата не введена | Енергія | -:- | ФзК Форца |
| Дата не введена | ЖВІ ім. Корольова | -:- | ФК "ГУНП-STUDIO 911 ІВАНКІВ" |
| Дата не введена | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | -:- | Рятівник |
| Дата не введена | ТОВ “ЖКК” | -:- | "Адвокати Полісся" |
| Дата не введена | ФК "VIVAD" (Романів) | -:- | ADRENALIN |
| Тур 11 | |||
| Дата не введена | Рятівник | -:- | Енергія |
| Дата не введена | ЖВІ ім. Корольова | -:- | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
| Дата не введена | ADRENALIN | -:- | "Адвокати Полісся" |
| Дата не введена | ТОВ “ЖКК” | -:- | ФзК Форца |
| Дата не введена | ФК "VIVAD" (Романів) | -:- | ФК "ГУНП-STUDIO 911 ІВАНКІВ" |
| Тур 12 | |||
| Дата не введена | ЖВІ ім. Корольова | -:- | Рятівник |
| Дата не введена | ТОВ “ЖКК” | -:- | Енергія |
| Дата не введена | ФК "VIVAD" (Романів) | -:- | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
| Дата не введена | ADRENALIN | -:- | ФзК Форца |
| Дата не введена | "Адвокати Полісся" | -:- | ФК "ГУНП-STUDIO 911 ІВАНКІВ" |
| Тур 13 | |||
| Дата не введена | ФК "VIVAD" (Романів) | -:- | ЖВІ ім. Корольова |
| Дата не введена | ADRENALIN | -:- | Енергія |
| Дата не введена | "Адвокати Полісся" | -:- | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
| Дата не введена | ФК "ГУНП-STUDIO 911 ІВАНКІВ" | -:- | ФзК Форца |
| Дата не введена | Рятівник | -:- | ТОВ “ЖКК” |
| Тур 14 | |||
| Дата не введена | "Адвокати Полісся" | -:- | ЖВІ ім. Корольова |
| Дата не введена | ФзК Форца | -:- | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
| Дата не введена | ФК "ГУНП-STUDIO 911 ІВАНКІВ" | -:- | Енергія |
| Дата не введена | ADRENALIN | -:- | ТОВ “ЖКК” |
| Дата не введена | ФК "VIVAD" (Романів) | -:- | Рятівник |
| Тур 15 | |||
| Дата не введена | ФзК Форца | -:- | ЖВІ ім. Корольова |
| Дата не введена | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | -:- | Енергія |
| Дата не введена | Рятівник | -:- | ADRENALIN |
| Дата не введена | ФК "ГУНП-STUDIO 911 ІВАНКІВ" | -:- | ТОВ “ЖКК” |
| Дата не введена | "Адвокати Полісся" | -:- | ФК "VIVAD" (Романів) |
| Тур 16 | |||
| Дата не введена | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | -:- | ТОВ “ЖКК” |
| Дата не введена | Енергія | -:- | ЖВІ ім. Корольова |
| Дата не введена | ФК "ГУНП-STUDIO 911 ІВАНКІВ" | -:- | ADRENALIN |
| Дата не введена | "Адвокати Полісся" | -:- | Рятівник |
| Дата не введена | ФзК Форца | -:- | ФК "VIVAD" (Романів) |
| Тур 17 | |||
| Дата не введена | ЖВІ ім. Корольова | -:- | ТОВ “ЖКК” |
| Дата не введена | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | -:- | ADRENALIN |
| Дата не введена | Енергія | -:- | ФК "VIVAD" (Романів) |
| Дата не введена | ФзК Форца | -:- | "Адвокати Полісся" |
| Дата не введена | Рятівник | -:- | ФК "ГУНП-STUDIO 911 ІВАНКІВ" |
| Тур 18 | |||
| Дата не введена | ЖВІ ім. Корольова | -:- | ADRENALIN |
| Дата не введена | Енергія | -:- | "Адвокати Полісся" |
| Дата не введена | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | -:- | ФК "ГУНП-STUDIO 911 ІВАНКІВ" |
| Дата не введена | ФзК Форца | -:- | Рятівник |
| Дата не введена | ТОВ “ЖКК” | -:- | ФК "VIVAD" (Романів) |
Поділитися:


