"Адвокати Полісся"
Футзал: ФК "Адвокати Полісся" - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.
Тренер : Павленко Володимир Миколайович
Статистика
Відео
Статистика команди "Адвокати Полісся" Сезон 2024/2025
|
Статистика гравців
|
Відео команди "Адвокати Полісся"
Результати
Календар
Склад
Тур Final Кубок Житомирського міського голови | |||
29.09.2024 | "Адвокати Полісся" | 6:7 | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
Тур 1/2 Кубок Житомирського міського голови | |||
27.09.2024 | "Адвокати Полісся" | 0:0 | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" |
Тур 1/2 Кубок Житомирського міського голови | |||
27.09.2024 | "Адвокати Полісся" | 0:0 | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" |
Тур 1/2 Кубок Житомирського міського голови | |||
26.09.2024 | "Адвокати Полісся" | 4:3 | " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" |
Тур 1/4 Кубок Житомирського міського голови | |||
23.09.2024 | "Адвокати Полісся" | 0:0 | ФК "ХОВЕР" |
Тур 1/4 Кубок Житомирського міського голови | |||
22.09.2024 | "Адвокати Полісся" | 4:3 | ФК "ХОВЕР" |
Тур 16 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
15.02.2025 | ADRENALIN | 2:1 | "Адвокати Полісся" |
Тур 15 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
08.02.2025 | ФК "RENK" | 3:2 | "Адвокати Полісся" |
Тур 14 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
01.02.2025 | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | 1:5 | "Адвокати Полісся" |
Тур 13 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
25.01.2025 | Житомирська політехніка 2 | 2:2 | "Адвокати Полісся" |
Тур 12 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
18.01.2025 | "Адвокати Полісся" | 5:2 | ФК "Шале-Додо" |
Тур 11 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
11.01.2025 | "Адвокати Полісся" | 2:1 | КОДНЯ |
Тур 18 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
"Адвокати Полісся" | -:- | СК "Довжик" | |
Тур 17 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
"Адвокати Полісся" | -:- | ФК "Сінгури" |
- 1983-08-16
- 1988-10-26
- 1997-04-10
- 1986-12-04
- 1990-10-08
- 1993-08-23
- 1989-08-17
- 1987-11-05
- 1993-04-06
- 2007-07-25
- 1994-03-06
- 1989-10-28
- 2006-09-28
- 1973-04-03
- 2005-11-24
- 1988-04-15
- 1987-06-29
- 1985-05-11
- 1990-12-08
- 1990-10-12
- 1993-12-30
- 1989-04-20
- 1989-04-22
- 1994-01-01
- 1990-02-22
- 1971-08-17
- 1998-08-30