"ЦАР ХЛІБ "
Футзал: ФК "ЦАР ХЛІБ " - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.
Тренер : Атаманюк Олександр Юрійович
Статистика
Відео
Статистика команди "ЦАР ХЛІБ " Сезон 2025/2026
|
Статистика гравців
|
Результати
Календар
Склад
| Тур 7 Кубок Житомирського міського голови | |||
| 18.09.2025 | "ЦАР ХЛІБ " | 4:4 | ФК "RENK" |
| Тур 6 Кубок Житомирського міського голови | |||
| 16.09.2025 | "ЦАР ХЛІБ " | 2:8 | СК "Форсаж" |
| Тур 5 Кубок Житомирського міського голови | |||
| 08.09.2025 | ЖВІ ім. Корольова | 8:2 | "ЦАР ХЛІБ " |
| Тур 4 Кубок Житомирського міського голови | |||
| 02.09.2025 | Кромберг енд Шуберт | 1:3 | "ЦАР ХЛІБ " |
| Тур 3 Кубок Житомирського міського голови | |||
| 01.09.2025 | "Адвокати Полісся" | 2:2 | "ЦАР ХЛІБ " |
| Тур 2 Кубок Житомирського міського голови | |||
| 28.08.2025 | ФзК Форца Б |
4:4
(0:0,п) |
"ЦАР ХЛІБ " |
| Тур 7 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
| 06.12.2025 | ФК "RENK" | 4:2 | "ЦАР ХЛІБ " |
| Тур 6 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
| 29.11.2025 | ЖДУ ім. І. Франка - Форца | 6:2 | "ЦАР ХЛІБ " |
| Тур 5 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
| 22.11.2025 | КУПОЛ-95 | 3:9 | "ЦАР ХЛІБ " |
| Тур 4 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
| 08.11.2025 | "ЦАР ХЛІБ " | 1:4 | НГУ |
| Тур 3 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
| 01.11.2025 | "ЦАР ХЛІБ " | 2:7 | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
| Тур 2 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
| 25.10.2025 | "ЦАР ХЛІБ " |
2:2
(0:0,п) |
"Фанат" |
| Тур 2 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
| 17.01.2026 | "ЦАР ХЛІБ " | 4:4 | FC Black Rock |
| Тур 1 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
| 10.01.2026 | "ЦАР ХЛІБ " | 4:3 | ДЮСШ “Академія футзалу” |
| Тур 7 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
| "ЦАР ХЛІБ " | -:- | Прометей | |
| Тур 6 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
| "ЦАР ХЛІБ " | -:- | КУПОЛ-95 | |
| Тур 5 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
| Агротех | -:- | "ЦАР ХЛІБ " | |
| Тур 4 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
| ФК "RENK" | -:- | "ЦАР ХЛІБ " | |
| Тур 3 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
| "Фанат" | -:- | "ЦАР ХЛІБ " | |
- 1994-04-16
- 2000-11-10
- 2001-11-03
- 1996-10-12
- 1991-01-24
- 1995-05-06
- 2003-07-16
- 2008-03-30
- 1989-12-21
- 1991-12-24
- 1991-12-24
- 2008-07-19
- 1987-06-16
- 1984-08-14
- 1991-04-19
- 2004-10-16
- 1996-12-29
- 2000-02-16
- 2008-04-08
- 1995-01-04
- 2003-09-30
- 2002-06-08
- 2000-08-24
- 1996-04-26
- 1998-09-23
- 1990-01-27
- 2000-05-24
- 1995-01-26
- 1994-04-27
- 2003-08-06


