Фортуна (Андрушівка)
Футзал: ФК Фортуна (Андрушівка) - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.

Тренер : Маліновський Ігор Іванович
Статистика
Відео
Статистика команди Фортуна (Андрушівка) Сезон 2022/2023
|
Статистика гравців
|
Відео команди Фортуна (Андрушівка)
Результати
Календар
Склад
Тур 5 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
04.03.2023 | ФК "VIVAD" (Романів) | 13:0 | Фортуна (Андрушівка) |
Тур 4 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
25.02.2023 | "Штурм" КДШВ ЗСУ | 9:0 | Фортуна (Андрушівка) |
Тур 3 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
18.02.2023 | Фортуна (Андрушівка) | 2:10 | Новоград - Волинський |
Тур 2 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
11.02.2023 | Фортуна (Андрушівка) | 2:3 | ФК "Хажин" |
Тур 1 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
04.02.2023 | "Адвокати Полісся" | 3:1 | Фортуна (Андрушівка) |
Тур 6 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
28.01.2023 | ФК "Сінгури" | 2:3 | Фортуна (Андрушівка) |
Тур 8 KVARA OPEN TALANT CUP U-8 | |||
20.05.2023 | Фортуна (Андрушівка) | 0:8 | СДЮСШОР "Полісся-1" |
Тур 8 KVARA OPEN TALANT CUP U-8 | |||
20.05.2023 | ДЮСШ "Бердичів" | 1:4 | Фортуна (Андрушівка) |
Тур 7 KVARA OPEN TALANT CUP U-8 | |||
12.05.2023 | Локомотив (Козятин) | 7:1 | Фортуна (Андрушівка) |
Тур 7 KVARA OPEN TALANT CUP U-8 | |||
12.05.2023 | Фортуна (Андрушівка) | 4:1 | Fireball-2 (Житомир) |
Тур 6 KVARA OPEN TALANT CUP U-8 | |||
06.05.2023 | Фортуна (Андрушівка) | 1:8 | ФК "Бульвар - Гарант-С” |
Тур 6 KVARA OPEN TALANT CUP U-8 | |||
06.05.2023 | Фортуна (Андрушівка) | 0:8 | Fireball (Житомир) |
Тур 9 KVARA OPEN TALANT CUP U-9 | |||
28.05.2023 | ДЮСШ Академія футзалу | 0:4 | Фортуна (Андрушівка) |
Тур 9 KVARA OPEN TALANT CUP U-9 | |||
28.05.2023 | "ДЮКФП" (Звягель) | 0:11 | Фортуна (Андрушівка) |
Тур 8 KVARA OPEN TALANT CUP U-9 | |||
21.05.2023 | Fireball (Житомир) | 1:5 | Фортуна (Андрушівка) |
Тур 8 KVARA OPEN TALANT CUP U-9 | |||
21.05.2023 | СДЮСШОР "Полісся-1" | 3:6 | Фортуна (Андрушівка) |
Тур 7 KVARA OPEN TALANT CUP U-9 | |||
14.05.2023 | Фортуна (Андрушівка) | 3:2 | Fire (Бердичів) |
Тур 7 KVARA OPEN TALANT CUP U-9 | |||
14.05.2023 | Фортуна (Андрушівка) | 4:3 | ДЮСШ "Бердичів" |
Наступні матчі відсутні
- 2001-12-07
- 2016-03-20
- 1990-07-06
- 1979-10-26
- 1989-04-22
- 2016-03-21
- 2000-01-07
- 2003-05-13
- 1988-05-15
- 2016-11-12
- 2002-08-18
- 2013-09-24
- 2017-03-29
- 1989-02-07
- 1986-09-06
- 2008-07-01
- 2016-07-24
- 2014-04-27
- 2014-09-09
- 2014-04-20
- 1987-10-04
- 1992-05-31
- 2016-10-29
- 1994-03-26
- 2015-09-02
- 1999-08-23
- 2015-06-14
- 2015-08-05
- 2015-06-12
- 2007-11-18
- 2015-05-08
- 1997-11-22
- 2016-05-04
- 1996-02-13
- 1997-05-17
- 2014-10-24
- 2014-01-20
- 2014-10-13
- 2015-08-20
- 2007-07-01
- 2014-07-18
- 2013-08-22
- 2008-04-18