ФК "ХОВЕР"
Футзал: ФК ФК "ХОВЕР" - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.
Тренер : Соколовський Михайло Володимирович
Статистика
Відео
Статистика команди ФК "ХОВЕР" Сезон 2024/2025
|
Статистика гравців
|
Відео команди ФК "ХОВЕР"
Результати
Календар
Склад
Тур 1/4 Кубок Житомирського міського голови | |||
23.09.2024 | "Адвокати Полісся" | 0:0 | ФК "ХОВЕР" |
Тур 1/4 Кубок Житомирського міського голови | |||
22.09.2024 | "Адвокати Полісся" | 4:3 | ФК "ХОВЕР" |
Тур 1/4 Кубок Житомирського міського голови | |||
19.09.2024 | "Адвокати Полісся" | 8:2 | ФК "ХОВЕР" |
Тур 6 Кубок Житомирського міського голови | |||
16.09.2024 | ФК "ХОВЕР" | 2:0 | ФзК Форца Б |
Тур 5 Кубок Житомирського міського голови | |||
08.09.2024 | "Кромберг енд Шуберт" | 1:4 | ФК "ХОВЕР" |
Тур 4 Кубок Житомирського міського голови | |||
07.09.2024 | ТОВ “ЖКК” | 3:1 | ФК "ХОВЕР" |
Тур 7 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
01.12.2024 | ФК "ХОВЕР" | 5:0 | ТОВ “ЖКК” |
Тур 6 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
24.11.2024 | ФК "ХОВЕР" | 1:1 | ФК"Оріон" (смт.Нова Борова) |
Тур 5 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
17.11.2024 | ФК "VIVAD" (Романів) | 3:0 | ФК "ХОВЕР" |
Тур 4 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
10.11.2024 | ВДК Галант | 0:3 | ФК "ХОВЕР" |
Тур 3 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
03.11.2024 | ГАЗМЯС | 0:2 | ФК "ХОВЕР" |
Тур 2 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
27.10.2024 | ФзК Форца Б | 1:8 | ФК "ХОВЕР" |
Тур 18 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
ФК "Пулини" | -:- | ФК "ХОВЕР" | |
Тур 17 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
ФК " КВАРА " | -:- | ФК "ХОВЕР" | |
Тур 16 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
ТОВ “ЖКК” | -:- | ФК "ХОВЕР" | |
Тур 15 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
ФК"Оріон" (смт.Нова Борова) | -:- | ФК "ХОВЕР" | |
Тур 14 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
ФК "ХОВЕР" | -:- | ФК "VIVAD" (Романів) | |
Тур 13 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
ФК "ХОВЕР" | -:- | ВДК Галант |
- 1993-12-22
- 1993-11-06
- 2002-04-17
- 1996-05-08
- 2001-05-18
- 1988-08-09
- 1996-06-02
- 1997-03-02
- 2007-06-21
- 2003-04-27
- 2002-11-17
- 1999-08-26
- 2000-04-26
- 1992-10-04
- 2003-01-07
- 1994-08-11
- 1993-11-23
- 1983-04-08
- 2001-10-30