Аrsenal
Футзал: ФК Аrsenal - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.
Статистика
Відео
Статистика команди Аrsenal Сезон 2020/2021
|
Статистика гравців
|
Відео команди Аrsenal
FULL
FULL
FULL
Highlights
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
Highlights
FULL
FULL
Результати
Календар
Склад
Тур 4 Кубок Житомирського міського голови | |||
25.08.2020 | Аrsenal | 2:3 | ФзК Форца |
Тур 3 Кубок Житомирського міського голови | |||
21.08.2020 | Автомобіліст | 7:2 | Аrsenal |
Тур 2 Кубок Житомирського міського голови | |||
19.08.2020 | ФК "ХОВЕР" | 0:5 | Аrsenal |
Тур 1 Кубок Житомирського міського голови | |||
12.08.2020 | Аrsenal | 1:1 | ФК ІнБев - 2 |
Тур 18 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
03.01.2021 | Аrsenal | 6:2 | INVIVO |
Тур 17 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
16.01.2021 | Аrsenal | 2:1 | ФК "ЄвроГол" |
Тур 16 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
23.01.2021 | МФК "Мур-транс-Радомишль" | 3:3 | Аrsenal |
Тур 15 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
31.01.2021 | ФзК Форца Б | 4:1 | Аrsenal |
Тур 14 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
06.02.2021 | ФК "Бульвар" | 2:0 | Аrsenal |
Тур 13 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
14.02.2021 | JOYSTICK-АДВОКАТ-ОЛІЇВКА | 5:5 | Аrsenal |
Тур 1/4 Ліга дворових команд "Мрія" | |||
25.07.2021 | Аrsenal | 0:0 | ФК "Бульвар" |
Тур 1/4 Ліга дворових команд "Мрія" | |||
25.07.2021 | Аrsenal | 2:7 | ФК "Бульвар" |
Тур 1/4 Ліга дворових команд "Мрія" | |||
24.07.2021 | Аrsenal | 3:4 | ФК "Бульвар" |
Тур 11 Ліга дворових команд "Мрія" | |||
18.07.2021 | ФК ЛЕВИ KROSCHU | 5:4 | Аrsenal |
Тур 10 Ліга дворових команд "Мрія" | |||
11.07.2021 | ФК "Бульвар" | 2:2 | Аrsenal |
Тур 9 Ліга дворових команд "Мрія" | |||
10.07.2021 | ФзК "Альянс" | 1:4 | Аrsenal |
Наступні матчі відсутні
- 1991-01-04
- 1990-03-11
- 1999-02-08
- 2004-04-03
- 1993-11-16
- 1992-05-16
- 1989-08-25
- 1991-06-04
- 1988-03-17
- 1991-02-06
- 2001-05-27
- 2005-03-12
- 1998-11-05
- 1995-03-21
- 1996-06-02
- 1991-01-09
- 1992-06-30
- 1991-07-14
- 1984-11-14
- 1997-10-13
- 1991-09-17
- 2002-02-17
- 1986-07-24
- 1992-10-04
- 1988-11-25
- 2004-09-27
- 2003-06-13
- 2003-06-13
- 1994-01-11
- 1989-01-13
- 1993-03-26
- 1993-01-01
- 2002-07-05
- 1994-04-04
- 1998-12-08