Тарасюк Віталій

Повне ім'я : Тарасюк Віталій

Тарасюк Віталій, Статистика Сезон 2020/2021

Арбітр

Турнір І ЖК ЧК 6-м 10-м
ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ЕД) 15 30 2 3 2
ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІV) 11 15 1 1 0
Чемпіонат ДШВ ЗСУ 13 24 0 0 4
КУБОК ЖО ім. П.М. БІЛОГО 3 2 1 0 0
ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) 12 16 1 0 1
ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) 15 22 1 3 1
ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) 27 43 4 5 5

Матчі

Арбітр

Дата Матч ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ЕД) Р ЖК ЧК 6-м 10-м
25.04.2021 ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) - ФК "Бульвар - Гарант-С” 6:3 3 0 0 0
28.02.2021 ФК Атлет-Житомир - Політех 3:4 1 1 2 0
21.02.2021 ФК "Довжик " - ФК ІнБев - 2 2:2 2 0 0 0
21.02.2021 ФК Атлет-Житомир - ФК "Бульвар - Гарант-С” 2:3 1 0 0 0
21.02.2021 Енергія - ГАЗМЯС 3:2 4 0 0 1
21.02.2021 ФзК Форца - ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) 3:11 1 0 0 0
14.02.2021 Політех - ФК ІнБев - 2 3:4 4 0 0 0
14.02.2021 ГАЗМЯС - ФзК Форца 3:1 5 0 0 0
03.02.2021 ФК "Бульвар - Гарант-С” - Енергія 1:1 0 0 0 0
24.01.2021 ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) - Енергія 3:2 2 0 0 0
20.12.2020 ФК "Довжик " - ФзК Форца 2:4 1 0 0 0
20.12.2020 ФК Атлет-Житомир - Енергія 2:10 1 1 1 0
06.12.2020 ГАЗМЯС - Політех 1:1 2 0 0 1
25.10.2020 ФК ІнБев - 2 - Енергія 1:8 2 0 0 0
25.10.2020 ФК "Бульвар - Гарант-С” - ФзК Форца 4:0 1 0 0 0
Дата Матч ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІV) Р ЖК ЧК 6-м 10-м
27.02.2021 ФК "Меркурій" - ФК Стимул 2:9 1 0 0 0
07.02.2021 ФК "Пак-Трейд" - ЖОДЮСШ " Юність" 5:0 2 0 1 0
06.02.2021 ФК "МАЯК" (с. Троковичі) - Еріда 2:3 1 0 0 0
31.01.2021 ФК Стратегія - ФзК "Альянс" 6:1 1 0 0 0
31.01.2021 ЖОДЮСШ " Юність" - Infopulse 0:5 0 0 0 0
13.12.2020 ФК "Меркурій" - ФзК "Альянс" 1:4 1 0 0 0
12.12.2020 ROYAL NET-CITY - Infopulse 3:1 1 0 0 0
05.12.2020 ФК Стимул - Прометей 3:2 4 1 0 0
05.12.2020 ФзК "Альянс" - ФК Стратегія 1:0 1 0 0 0
28.11.2020 ФК "МАЯК" (с. Троковичі) - FC Fathers Yard 6:5 1 0 0 0
28.11.2020 ФК "Пулини" - ФК Стратегія 4:2 2 0 0 0
Дата Матч Чемпіонат ДШВ ЗСУ Р ЖК ЧК 6-м 10-м
28.01.2021 79 ОДШБр - Купол з- 95 (95 ОДШБр) 1:2 0 0 0 0
28.01.2021 ФК Патріот м. Краматорськ 81 ОАЕМБр - Купол з- 95 (95 ОДШБр) 2:4 4 0 0 1
28.01.2021 79 ОДШБр - Збірна батальйонів 5:3 2 0 0 0
27.01.2021 Січеславський Сокіл (25 ОПДБр) - Купол з- 95 (95 ОДШБр) 0:4 1 0 0 1
27.01.2021 "Львівські леви" (80 одшбр) - "Штурм" КДШВ ЗСУ 6:6 0 0 0 0
27.01.2021 Збірна батальйонів - 199 НЦ ДШВ 4:4 3 0 0 0
27.01.2021 79 ОДШБр - Січеславський Сокіл (25 ОПДБр) 5:1 4 0 0 0
27.01.2021 135 ОБУ ДШВ - "Львівські леви" (80 одшбр) 1:2 3 0 0 2
26.01.2021 Січеславський Сокіл (25 ОПДБр) - ФК Патріот м. Краматорськ 81 ОАЕМБр 0:4 0 0 0 0
26.01.2021 "Штурм" КДШВ ЗСУ - Збірна батальйонів 6:9 2 0 0 0
26.01.2021 Купол з- 95 (95 ОДШБр) - "Штурм" КДШВ ЗСУ 5:0 0 0 0 0
26.01.2021 79 ОДШБр - "Львівські леви" (80 одшбр) 9:0 3 0 0 0
26.01.2021 135 ОБУ ДШВ - Січеславський Сокіл (25 ОПДБр) 2:3 2 0 0 0
Дата Матч КУБОК ЖО ім. П.М. БІЛОГО Р ЖК ЧК 6-м 10-м
27.02.2021 ФК ЛЕВИ KROSCHU - Infopulse 2:0 0 0 0 0
20.02.2021 ФзК Форца - ФК "Пулини" 7:6 0 0 0 0
30.01.2021 ФК "Шале-Додо" - ФК "Пулини" 2:3 2 1 0 0
Дата Матч ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) Р ЖК ЧК 6-м 10-м
27.02.2021 Бульвар 35+/- - ФК "Танкіст" (смт. Новогуйвинське) 4:7 0 0 0 0
07.02.2021 Absolute - КУПОЛ-95 1:6 1 0 0 0
06.02.2021 ФК "ХОВЕР" - ФК "Танкіст" (смт. Новогуйвинське) 6:5 1 0 0 0
31.01.2021 ФК "ХОВЕР" - МФК Персей 1:3 2 0 0 0
30.01.2021 "Візевен" - КУПОЛ-95 2:2 0 0 0 0
23.01.2021 Absolute - Бульвар 35+/- 2:4 4 0 0 1
16.01.2021 КУПОЛ-95 - МФК Персей 1:4 1 0 0 0
03.01.2021 ТОВ “ЖКК” - ФК "ХОВЕР" 1:1 1 1 0 0
13.12.2020 ФК " Stone Town" - ТОВ “ЖКК” 5:2 1 0 0 0
12.12.2020 Absolute - "Візевен" 2:4 1 0 0 0
05.12.2020 МФК Персей - ТОВ “ЖКК” 2:1 1 0 0 0
28.11.2020 ФК "Шале-Додо" - Absolute 1:0 3 0 0 0
Дата Матч ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) Р ЖК ЧК 6-м 10-м
27.02.2021 INVIVO - ФК "Бульвар" 0:4 2 0 1 0
21.02.2021 INVIVO - ФзК Форца Б 2:6 0 0 0 0
20.02.2021 Аrsenal - СК "ІМПУЛЬС - Житомир" 6:1 1 0 0 0
20.02.2021 ФК "Бульвар" - Відродження-Агро 1:1 1 1 0 0
06.02.2021 ФК "Бульвар" - Аrsenal 2:0 1 0 0 0
31.01.2021 Агро - Нива - МФК "Мур-транс-Радомишль" 7:4 3 0 0 0
23.01.2021 ФК "Бульвар" - СК "ІМПУЛЬС - Житомир" 3:1 4 0 0 0
17.01.2021 СК "ІМПУЛЬС - Житомир" - Відродження-Агро 4:11 3 0 0 0
17.01.2021 МФК "Мур-транс-Радомишль" - JOYSTICK-АДВОКАТ-ОЛІЇВКА 3:4 1 0 0 0
16.01.2021 Аrsenal - ФК "ЄвроГол" 2:1 3 0 0 0
03.01.2021 Аrsenal - INVIVO 6:2 1 0 0 0
03.01.2021 ФзК Форца Б - СК "ІМПУЛЬС - Житомир" 7:1 0 0 1 0
13.12.2020 Відродження-Агро - СК "ІМПУЛЬС - Житомир" 10:2 1 0 1 0
13.12.2020 JOYSTICK-АДВОКАТ-ОЛІЇВКА - МФК "Мур-транс-Радомишль" 7:9 1 0 0 1
28.11.2020 ФК "ЄвроГол" - Відродження-Агро 1:6 0 0 0 0
Дата Матч ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) Р ЖК ЧК 6-м 10-м
28.02.2021 " ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ " - ФК ЛЕВИ KROSCHU 3:0 1 0 0 0
28.02.2021 Медик-ЕлітБуд - ФК "МАЛ" (м.Коростень) 5:3 0 0 0 0
21.02.2021 ФК"Оріон" (смт.Нова Борова) - ВДК Галант 3:1 2 0 0 0
14.02.2021 Медик-ЕлітБуд - ЖВІ ім. Корольова 1:4 1 1 0 0
07.02.2021 ФК"Оріон" (смт.Нова Борова) - FC "InBev"34+ 7:1 2 0 0 0
07.02.2021 А.ТОМ - Рятівник - ЖВІ ім. Корольова 4:1 1 0 1 1
07.02.2021 ФК "МАЛ" (м.Коростень) - "ШТУРМ" (Олевськ) 2:2 1 0 0 0
07.02.2021 Медик-ЕлітБуд - " ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ " 4:1 2 0 0 0
31.01.2021 ФК "МАЛ" (м.Коростень) - ФК"Оріон" (смт.Нова Борова) 4:2 2 0 0 0
31.01.2021 ФК ЛЕВИ KROSCHU - "ШТУРМ" (Олевськ) 1:1 1 0 0 0
30.01.2021 FC "InBev"34+ - Медик-ЕлітБуд 0:3 1 0 0 0
24.01.2021 ЖВІ ім. Корольова - "ШТУРМ" (Олевськ) 11:5 2 0 2 0
24.01.2021 ВДК Галант - " ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ " 1:6 1 1 0 1
17.01.2021 ВДК Галант - Медик-ЕлітБуд 2:8 1 0 0 0
17.01.2021 "ШТУРМ" (Олевськ) - " ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ " 3:6 1 0 1 0
17.01.2021 ФК ЛЕВИ KROSCHU - ФК "МАЛ" (м.Коростень) 4:4 1 1 0 0
16.01.2021 FC "InBev"34+ - А.ТОМ - Рятівник 6:1 1 0 0 0
06.12.2020 Медик-ЕлітБуд - FC "InBev"34+ 11:3 0 0 0 0
06.12.2020 " ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ " - А.ТОМ - Рятівник 1:2 2 0 0 1
06.12.2020 ЖВІ ім. Корольова - ВДК Галант 8:0 2 0 0 0
29.11.2020 ЖВІ ім. Корольова - А.ТОМ - Рятівник 2:1 3 0 0 0
22.11.2020 ЖВІ ім. Корольова - Медик-ЕлітБуд 1:1 4 0 0 0
22.11.2020 ВДК Галант - ФК "МАЛ" (м.Коростень) 3:6 5 0 1 0
08.11.2020 ФК ЛЕВИ KROSCHU - Медик-ЕлітБуд 3:3 2 1 0 2
08.11.2020 А.ТОМ - Рятівник - ФК "МАЛ" (м.Коростень) 5:1 2 0 0 0
08.11.2020 ВДК Галант - ФК"Оріон" (смт.Нова Борова) 1:8 0 0 0 0
25.10.2020 FC "InBev"34+ - ВДК Галант 3:2 2 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з\'являться пізніше