Зайнчковський Максим Леонтійович

Повне ім'я : Зайнчковський Максим Леонтійович
Дата народження : 13.02.1988
Команда: СК "Довжик" ФК "Гарант-С" (Житомир)

Зайнчковський Максим, Статистика Сезон 2024/2025

Команда І Г В/С ЖК В/С ЧК В/С АГ Шт. удар Г. з шт. К Нез. пен Пен
24 6 0.25 4 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ Шт. удар Г. з шт. К Нез. пен Пен
08.06.2025 FC "KrossAR" (Станишівка) - ФК "Гарант-С" (Житомир) 0:5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.06.2025 ФК "Гарант-С" (Житомир) - ФК "Квара" (Житомир) 1:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.05.2025 ФК Березівська ТГ - ФК "Гарант-С" (Житомир) 1:6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.05.2025 ФК "Гарант-С" (Житомир) - "A.TOM" (Житомир) 2:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.05.2025 ФК "Гарант-С" (Житомир) - ФК «Чайка» (Глибочиця) 9:0 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08.03.2025 "Адвокати Полісся" - СК "Довжик" 1:1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03.2025 Житомирська політехніка 2 - СК "Довжик" 0:1 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.02.2025 КОДНЯ - СК "Довжик" 4:2 + 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15.02.2025 "Кромберг енд Шуберт" - СК "Довжик" 1:4 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.02.2025 ФК "Шале-Додо" - СК "Довжик" 2:7 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.02.2025 СК "Довжик" - ФК "Сінгури" 2:5 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.01.2025 СК "Довжик" - ADRENALIN 3:4 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.01.2025 СК "Довжик" - ФК "RENK" 3:1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.01.2025 СК "Довжик" - ФК "МАЯК" (с. Троковичі) 6:3 + 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29.12.2024 СК "Довжик" - "Адвокати Полісся" 3:1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12.2024 СК "Довжик" - КОДНЯ 3:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12.2024 ФК "МАЯК" (с. Троковичі) - СК "Довжик" 1:1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.12.2024 СК "Довжик" - "Кромберг енд Шуберт" 6:3 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.12.2024 СК "Довжик" - ФК "Шале-Додо" 10:0 + 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30.11.2024 ФК "Сінгури" - СК "Довжик" 1:1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.11.2024 ADRENALIN - СК "Довжик" 2:2 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.11.2024 ФК "RENK" - СК "Довжик" 1:4 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.10.2024 СК "Довжик" - Житомирська політехніка 2 1:1
(0:0,п)
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09.2024 ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) - СК "Довжик" 0:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.09.2024 ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) - СК "Довжик" 5:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.09.2024 ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) - СК "Довжик" 6:3 + 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16.09.2024 СК "Довжик" - ФзК Форца 0:1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.09.2024 " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" - СК "Довжик" 2:2 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.09.2024 "Адвокати Полісся" - СК "Довжик" 4:1 + 0 1 0 0 0 0 0 0 0
01.09.2024 ФК "RENK" - СК "Довжик" 3:6 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29.08.2024 СК "Довжик" - ROYAL NET-CITY 6:0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.08.2024 СК "Довжик" - ЖВІ ім. Корольова 6:4 + 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з\'являться пізніше