Кужіль Юрій Іванович

Повне ім'я : Кужіль Юрій Іванович
Дата народження : 22.01.1992
Команда: ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) ФК "Пулини"

Кужіль Юрій, Статистика Сезон 2022/2023

Команда І Г В/С ЖК В/С ЧК В/С АГ Шт. удар Г. з шт. К Нез. пен Пен
11 2 0.18 3 0.27 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ Шт. удар Г. з шт. К Нез. пен Пен
24.09.2023 ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) - ФК «Станишівка» 1:2 + 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17.09.2023 ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) - ФК «1979» (Чуднів) 1:0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.09.2023 ФК " КВАРА " - ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) 3:0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.09.2023 ФК "Довжик " - ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) 0:1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.08.2023 ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) - ФК «Черняхів» 1:0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.08.2023 ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) - ФК «Черняхів» 4:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.08.2023 ФК "Довжик " - ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) 0:2 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.07.2023 ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) - ФК «1979» (Чуднів) 4:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.07.2023 ФК «Хімік» (Клітчин) - ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) 0:3 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.07.2023 ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) - "Дружба" (Новопіль) 9:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.07.2023 ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) - ФК «Чайка» (Глибочиця) 4:2 + 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02.07.2023 ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) - ФК «Станишівка» 1:1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.06.2023 ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) - ФК «Олімпік» (Слобода/Селець) 4:2 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.06.2023 ФК «Гуйва» - ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) 0:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.06.2023 ФК «Березівка» - ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) 4:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.06.2023 ФК " КВАРА " - ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) 0:3 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.03.2023 МФК "Мур-транс-Радомишль" - ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) 2:6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.03.2023 ФК "Пулини" - Житомирська політехніка 2:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.03.2023 ВДК Галант - ФК "Пулини" 4:4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.03.2023 А.ТОМ - Рятівник - ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) 2:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02.2023 ФзК Форца - ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) 0:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.02.2023 ФК "Євроголд" - ФК "Пулини" 1:6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02.2023 ФК"Оріон" (смт.Нова Борова) - ФК "Пулини" 2:5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02.2023 ГазМяс - Довжик - ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) 1:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.02.2023 МФК Персей - ФК "Пулини" 6:4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.02.2023 ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) - ЖВІ ім. Корольова 2:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02.2023 ФК "ХОВЕР" - ФК "Пулини" 3:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02.2023 ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) - ФК " КВАРА " 6:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01.2023 ФК "Пулини" - ФзК Форца Б 3:4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01.2023 ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) - Енергія 2:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01.2023 ФК "Пулини" - Агро - Нива 2:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01.2023 ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) - ФК Бульвар 5:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01.2023 ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) - Медик-ЕлітБуд 3:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.01.2023 ФК "Пулини" - "Stone Town" 3:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.12.2022 ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) - МФК "Мур-транс-Радомишль" 3:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.12.2022 Житомирська політехніка - ФК "Пулини" 6:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.12.2022 ФК "Пулини" - ВДК Галант 9:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.12.2022 ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) - А.ТОМ - Рятівник 7:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12.2022 ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) - ФзК Форца 1:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12.2022 ФК "Пулини" - ФК "Євроголд" 7:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12.2022 "Stone Town" - ФК "Пулини" 3:7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12.2022 ФК " КВАРА " - ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) 5:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.12.2022 Енергія - ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) 3:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11.2022 ФК "Пулини" - ФК"Оріон" (смт.Нова Борова) 6:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11.2022 ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) - ГазМяс - Довжик 4:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11.2022 ФК "Пулини" - МФК Персей 6:5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11.2022 ЖВІ ім. Корольова - ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) 2:7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.11.2022 ФК "Пулини" - ФК "ХОВЕР" 3:1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11.2022 ФзК Форца Б - ФК "Пулини" 0:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10.2022 Агро - Нива - ФК "Пулини" 2:4 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10.2022 ФК Бульвар - ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) 1:7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10.2022 Медик-ЕлітБуд - ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) 0:12 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з\'являться пізніше