Веглій Максим Юрійович

Повне ім'я : Веглій Максим Юрійович
Дата народження : 15.01.2015
Команда: ДЮСШ "Бердичів"

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ 6-м 10-м
28.05.2023 ДЮСШ "Бердичів" - КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 1:3 + 0 0 0 0 0 0
28.05.2023 ДЮСШ "Бердичів" - СДЮСШОР "Полісся-2" 1:6 + 0 0 0 0 0 0
21.05.2023 ДЮСШ "Бердичів" - ДЮСШ Академія футзалу 2:4 + 0 0 0 0 0 0
21.05.2023 "ДЮКФП" (Звягель) - ДЮСШ "Бердичів" 5:0 + 0 0 0 0 0 0
20.05.2023 ДЮСШ "Бердичів" - Фортуна (Андрушівка) 1:4 - 0 0 0 0 0 0
20.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - ДЮСШ "Бердичів" 11:1 - 0 0 0 0 0 0
14.05.2023 Фортуна (Андрушівка) - ДЮСШ "Бердичів" 4:3 + 0 0 0 0 0 0
14.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - ДЮСШ "Бердичів" 9:1 + 0 0 0 0 0 0
12.05.2023 ДЮСШ "Бердичів" - Spaceball (Житомир) 0:11 - 0 0 0 0 0 0
12.05.2023 ДЮСШ "Бердичів" - Fireball (Житомир) 0:7 - 0 0 0 0 0 0
07.05.2023 Fireball (Житомир) - ДЮСШ "Бердичів" 4:4 + 0 0 0 0 0 0
07.05.2023 Fire (Бердичів) - ДЮСШ "Бердичів" 0:3 + 0 0 0 0 0 0
06.05.2023 Fireball-2 (Житомир) - ДЮСШ "Бердичів" 0:4 - 0 0 0 0 0 0
06.05.2023 ДЮСШ "Бердичів" - Локомотив (Козятин) 0:14 - 0 0 0 0 0 0
30.04.2023 ДЮСШ "Бердичів" - ФК "Бульвар - Гарант-С” 2:16 + 0 0 0 0 0 0
30.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - ДЮСШ "Бердичів" 8:0 + 0 0 0 0 0 0
29.04.2023 Spaceball (Житомир) - ДЮСШ "Бердичів" 6:1 - 0 0 0 0 0 0
29.04.2023 Фортуна (Андрушівка) - ДЮСШ "Бердичів" 5:7 - 0 0 0 0 0 0
23.04.2023 ДЮСШ Академія футзалу - ДЮСШ "Бердичів" 3:1 + 0 0 0 0 0 0
23.04.2023 КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 - ДЮСШ "Бердичів" 5:3 + 0 0 0 0 0 0
22.04.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - ДЮСШ "Бердичів" 8:2 - 0 0 0 0 0 0
22.04.2023 ДЮСШ "Бердичів" - Fireball-2 (Житомир) 9:1 - 0 0 0 0 0 0
09.04.2023 ДЮСШ "Бердичів" - "ДЮКФП" (Звягель) 5:2 + 0 0 0 0 0 0
09.04.2023 ДЮСШ "Бердичів" - СДЮСШОР "Полісся-1" 0:8 + 0 0 0 0 0 0
08.04.2023 Локомотив (Козятин) - ДЮСШ "Бердичів" 8:0 - 0 0 0 0 0 0
08.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - ДЮСШ "Бердичів" 15:0 - 0 0 0 0 0 0
02.04.2023 ДЮСШ "Бердичів" - Фортуна (Андрушівка) 2:11 + 0 0 0 0 0 0
02.04.2023 ДЮСШ "Бердичів" - Fire (Бердичів) 9:4 + 0 0 0 0 0 0
01.04.2023 ДЮСШ "Бердичів" - ФК "Бульвар - Гарант-С” 0:9 - 0 0 0 0 0 0
01.04.2023 ДЮСШ "Бердичів" - СДЮСШОР "Полісся-1" 0:19 - 0 0 0 0 0 0
26.03.2023 ДЮСШ "Бердичів" - Fireball (Житомир) 3:11 + 0 0 0 0 0 0
26.03.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - ДЮСШ "Бердичів" 9:0 + 0 0 0 0 0 0
25.03.2023 Fireball (Житомир) - ДЮСШ "Бердичів" 13:0 - 0 0 0 0 0 0
25.03.2023 ДЮСШ "Бердичів" - СДЮСШОР "Полісся-2" 0:7 - 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з\'являться пізніше