Горностай Максим Сергійович

Повне ім'я : Горностай Максим Сергійович
Дата народження : 06.09.2013
Команда: ФК "Бульвар - Гарант-С”

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ 6-м 10-м
28.05.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - СДЮСШОР "Полісся-2" 0:0 + 0 0 0 0 0 0
28.05.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - Fireball (Житомир) 6:1 + 0 0 0 0 0 0
21.05.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 3:1 + 0 0 0 0 0 0
21.05.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - ДЮСШ Академія футзалу 4:1 + 0 0 0 0 0 0
20.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - ФК "Бульвар - Гарант-С” 10:1 - 0 0 0 0 0 0
20.05.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - Локомотив (Козятин) 0:6 - 0 0 0 0 0 0
14.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - ФК "Бульвар - Гарант-С” 2:6 + 0 0 0 0 0 0
14.05.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - "ДЮКФП" (Звягель) 5:0 + 0 0 0 0 0 0
12.05.2023 Fireball-2 (Житомир) - ФК "Бульвар - Гарант-С” 0:11 - 0 0 0 0 0 0
12.05.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - Spaceball (Житомир) 2:3 - 0 0 0 0 0 0
07.05.2023 Fire (Бердичів) - ФК "Бульвар - Гарант-С” 1:5 + 0 0 0 0 0 0
06.05.2023 Fireball (Житомир) - ФК "Бульвар - Гарант-С” 4:3 - 0 0 0 0 0 0
06.05.2023 Фортуна (Андрушівка) - ФК "Бульвар - Гарант-С” 1:8 - 0 0 0 0 0 0
30.04.2023 ДЮСШ "Бердичів" - ФК "Бульвар - Гарант-С” 2:16 + 0 0 0 0 0 0
30.04.2023 Fireball (Житомир) - ФК "Бульвар - Гарант-С” 2:10 + 0 0 0 0 0 0
29.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - ФК "Бульвар - Гарант-С” 3:4 + 0 0 0 0 0 0
29.04.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - СДЮСШОР "Полісся-2" 5:1 - 0 0 0 0 0 0
23.04.2023 КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 - ФК "Бульвар - Гарант-С” 0:3 + 0 0 0 0 0 0
23.04.2023 Фортуна (Андрушівка) - ФК "Бульвар - Гарант-С” 3:6 + 0 0 0 0 0 0
22.04.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - ДЮСШ "Бердичів" 8:2 - 0 0 0 0 0 0
22.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - ФК "Бульвар - Гарант-С” 3:6 - 0 0 0 0 0 0
22.04.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - Fireball (Житомир) 7:5 - 0 0 0 0 0 0
09.04.2023 "ДЮКФП" (Звягель) - ФК "Бульвар - Гарант-С” 2:5 + 0 0 0 0 0 0
09.04.2023 ДЮСШ Академія футзалу - ФК "Бульвар - Гарант-С” 0:5 + 0 0 0 0 0 0
08.04.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - Фортуна (Андрушівка) 5:2 - 0 0 0 0 0 0
08.04.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - СДЮСШОР "Полісся-1" 4:2 - 0 0 0 0 0 0
02.04.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - СДЮСШОР "Полісся-1" 6:1 + 0 0 0 0 0 0
02.04.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - Фортуна (Андрушівка) 8:2 + 0 0 0 0 0 0
01.04.2023 ДЮСШ "Бердичів" - ФК "Бульвар - Гарант-С” 0:9 - 0 0 0 0 0 0
01.04.2023 Spaceball (Житомир) - ФК "Бульвар - Гарант-С” 9:1 - 0 0 0 0 0 0
26.03.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - Fire (Бердичів) 11:0 + 0 0 0 0 0 0
26.03.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - ДЮСШ "Бердичів" 9:0 + 0 0 0 0 0 0
25.03.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - Fireball-2 (Житомир) 9:0 - 0 0 0 0 0 0
25.03.2023 Локомотив (Козятин) - ФК "Бульвар - Гарант-С” 16:0 - 0 0 0 0 0 0
12.03.2023 Енергія - ФК "Бульвар - Гарант-С” 5:2 - 0 0 0 0 0 0
05.03.2023 ЖВІ ім. Корольова - ФК "Бульвар - Гарант-С” 5:2 - 0 0 0 0 0 0
26.02.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - Медик-ЕлітБуд 0:1 - 0 0 0 0 0 0
19.02.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - МФК "Мур-транс-Радомишль" 3:5 - 0 0 0 0 0 0
12.02.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - А.ТОМ - Рятівник 1:2 - 0 0 0 0 0 0
05.02.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - ФзК Форца 5:0 - 0 0 0 0 0 0
29.01.2023 ГАЗМЯС - ФК "Бульвар - Гарант-С” 2:1 - 0 0 0 0 0 0
22.01.2023 ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) - ФК "Бульвар - Гарант-С” 5:2 - 0 0 0 0 0 0
15.01.2023 ФК " КВАРА " - ФК "Бульвар - Гарант-С” 1:3 - 0 0 0 0 0 0
24.12.2022 ФК "Бульвар - Гарант-С” - Енергія 1:2 - 0 0 0 0 0 0
18.12.2022 ФК "Бульвар - Гарант-С” - ЖВІ ім. Корольова 2:1 - 0 0 0 0 0 0
11.12.2022 Медик-ЕлітБуд - ФК "Бульвар - Гарант-С” 1:5 - 0 0 0 0 0 0
27.11.2022 МФК "Мур-транс-Радомишль" - ФК "Бульвар - Гарант-С” 2:5 - 0 0 0 0 0 0
20.11.2022 А.ТОМ - Рятівник - ФК "Бульвар - Гарант-С” 7:3 - 0 0 0 0 0 0
13.11.2022 ФзК Форца - ФК "Бульвар - Гарант-С” 4:2 - 0 0 0 0 0 0
06.11.2022 ФК "Бульвар - Гарант-С” - ГАЗМЯС 0:2 - 0 0 0 0 0 0
30.10.2022 ФК "Бульвар - Гарант-С” - ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) 1:7 - 0 0 0 0 0 0
23.10.2022 ФК "Бульвар - Гарант-С” - ФК " КВАРА " 2:1 - 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з\'являться пізніше