Тарасюк В’ячеслав Андрійович

Повне ім'я : Тарасюк В’ячеслав Андрійович
Дата народження : 06.10.2014
Команда: СДЮСШОР "Полісся-1"

Тарасюк В’ячеслав, Статистика Сезон 2022/2023

Команда І Г В/С ЖК В/С ЧК В/С АГ 6-м 10-м
15 8 0.53 0 0 0 0 0 0 0

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ 6-м 10-м
28.05.2023 Fireball (Житомир) - СДЮСШОР "Полісся-1" 6:3 + 0 0 0 0 0 0
28.05.2023 "ДЮКФП" (Звягель) - СДЮСШОР "Полісся-1" 2:4 + 0 0 0 0 0 0
21.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - Фортуна (Андрушівка) 3:6 + 1 0 0 0 0 0
21.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - Fire (Бердичів) 4:3 + 1 0 0 0 0 0
20.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - ФК "Бульвар - Гарант-С” 10:1 - 0 0 0 0 0 0
20.05.2023 Фортуна (Андрушівка) - СДЮСШОР "Полісся-1" 0:8 - 0 0 0 0 0 0
14.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - ФК "Бульвар - Гарант-С” 2:6 + 0 0 0 0 0 0
14.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - ДЮСШ "Бердичів" 9:1 + 1 0 0 0 0 0
12.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - СДЮСШОР "Полісся-2" 6:2 - 0 0 0 0 0 0
12.05.2023 Fireball (Житомир) - СДЮСШОР "Полісся-1" 0:2 - 0 0 0 0 0 0
07.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - СДЮСШОР "Полісся-1" 6:2 + 0 0 0 0 0 0
07.05.2023 Фортуна (Андрушівка) - СДЮСШОР "Полісся-1" 3:9 + 3 0 0 0 0 0
07.05.2023 КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 - СДЮСШОР "Полісся-1" 0:7 + 0 0 0 0 0 0
06.05.2023 ДЮСШ Академія футзалу - СДЮСШОР "Полісся-1" 2:4 + 0 0 0 0 0 0
06.05.2023 Spaceball (Житомир) - СДЮСШОР "Полісся-1" 2:3 - 0 0 0 0 0 0
06.05.2023 Локомотив (Козятин) - СДЮСШОР "Полісся-1" 3:5 - 0 0 0 0 0 0
30.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - "ДЮКФП" (Звягель) 3:2 + 0 0 0 0 0 0
29.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - Fireball (Житомир) 10:2 + 0 0 0 0 0 0
29.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - Фортуна (Андрушівка) 12:0 - 0 0 0 0 0 0
29.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - Spaceball (Житомир) 1:2 - 0 0 0 0 0 0
22.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - Fireball-2 (Житомир) 12:0 - 0 0 0 0 0 0
22.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - Локомотив (Козятин) 5:4 - 0 0 0 0 0 0
22.04.2023 Fireball-2 (Житомир) - СДЮСШОР "Полісся-1" 0:12 - 0 0 0 0 0 0
09.04.2023 Fire (Бердичів) - СДЮСШОР "Полісся-1" 1:5 - 0 0 0 0 0 0
09.04.2023 ДЮСШ "Бердичів" - СДЮСШОР "Полісся-1" 0:8 + 1 0 0 0 0 0
08.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - ДЮСШ "Бердичів" 15:0 - 0 0 0 0 0 0
08.04.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - СДЮСШОР "Полісся-1" 4:2 - 0 0 0 0 0 0
02.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - СДЮСШОР "Полісся-2" 1:2 + 0 0 0 0 0 0
02.04.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - СДЮСШОР "Полісся-1" 6:1 - 0 0 0 0 0 0
01.04.2023 ДЮСШ "Бердичів" - СДЮСШОР "Полісся-1" 0:19 - 0 0 0 0 0 0
01.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - Fireball (Житомир) 7:0 - 0 0 0 0 0 0
26.03.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - ДЮСШ Академія футзалу 2:1 - 0 0 0 0 0 0
26.03.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 7:1 + 1 0 0 0 0 0
25.03.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - СДЮСШОР "Полісся-1" 2:8 - 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з\'являться пізніше