Барабаш Ярослав Віталійович

Повне ім'я : Барабаш Ярослав Віталійович
Дата народження : 13.01.2015
Команда: СДЮСШОР "Полісся-2" Spaceball (Житомир)

Барабаш Ярослав, Статистика Сезон 2022/2023

Команда І Г В/С ЖК В/С ЧК В/С АГ 6-м 10-м
17 3 0.18 0 0 0 0 0 0 0
10 5 0.5 0 0 0 0 0 0 0

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ 6-м 10-м
28.05.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - СДЮСШОР "Полісся-2" 0:0 + 0 0 0 0 0 0
28.05.2023 ДЮСШ "Бердичів" - СДЮСШОР "Полісся-2" 1:6 + 0 0 0 0 0 0
21.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 4:1 + 0 0 0 0 0 0
21.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - Fireball (Житомир) 3:2 + 0 0 0 0 0 0
20.05.2023 Локомотив (Козятин) - Spaceball (Житомир) 2:3 + 0 0 0 0 0 0
20.05.2023 Spaceball (Житомир) - Fireball-2 (Житомир) 3:1 + 0 0 0 0 0 0
20.05.2023 Fireball (Житомир) - СДЮСШОР "Полісся-2" 3:1 - 0 0 0 0 0 0
20.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - ДЮСШ "Бердичів" 11:1 - 0 0 0 0 0 0
14.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - ДЮСШ Академія футзалу 5:1 + 0 0 0 0 0 0
14.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - "ДЮКФП" (Звягель) 8:1 + 0 0 0 0 0 0
12.05.2023 ДЮСШ "Бердичів" - Spaceball (Житомир) 0:11 + 2 0 0 0 0 0
12.05.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - Spaceball (Житомир) 2:3 + 0 0 0 0 0 0
12.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - СДЮСШОР "Полісся-2" 6:2 - 0 0 0 0 0 0
12.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - Локомотив (Козятин) 1:7 - 0 0 0 0 0 0
07.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - СДЮСШОР "Полісся-1" 6:2 + 0 0 0 0 0 0
07.05.2023 Фортуна (Андрушівка) - СДЮСШОР "Полісся-2" 0:7 + 0 0 0 0 0 0
06.05.2023 Spaceball (Житомир) - СДЮСШОР "Полісся-1" 2:3 + 0 0 0 0 0 0
06.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - Фортуна (Андрушівка) 6:1 - 0 0 0 0 0 0
06.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - Spaceball (Житомир) 1:5 + 0 0 0 0 0 0
30.04.2023 Fire (Бердичів) - СДЮСШОР "Полісся-2" 1:6 + 1 0 0 0 0 0
30.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - ДЮСШ "Бердичів" 8:0 + 0 0 0 0 0 0
30.04.2023 Spaceball (Житомир) - Fireball (Житомир) 4:1 + 0 0 0 0 0 0
29.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - ФК "Бульвар - Гарант-С” 3:4 + 0 0 0 0 0 0
29.04.2023 Spaceball (Житомир) - ДЮСШ "Бердичів" 6:1 - 0 0 0 0 0 0
29.04.2023 Fireball (Житомир) - СДЮСШОР "Полісся-2" 1:3 + 0 0 0 0 0 0
29.04.2023 Spaceball (Житомир) - Локомотив (Козятин) 2:2 - 0 0 0 0 0 0
29.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - Fireball (Житомир) 2:6 - 0 0 0 0 0 0
29.04.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - СДЮСШОР "Полісся-2" 5:1 - 0 0 0 0 0 0
29.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - Spaceball (Житомир) 1:2 - 0 0 0 0 0 0
22.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - ФК "Бульвар - Гарант-С” 3:6 - 0 0 0 0 0 0
22.04.2023 Фортуна (Андрушівка) - СДЮСШОР "Полісся-2" 1:18 - 0 0 0 0 0 0
09.04.2023 КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 - СДЮСШОР "Полісся-2" 0:15 + 1 0 0 0 0 0
09.04.2023 ДЮСШ Академія футзалу - СДЮСШОР "Полісся-2" 2:2 - 0 0 0 0 0 0
08.04.2023 Fireball (Житомир) - Spaceball (Житомир) 1:3 - 0 0 0 0 0 0
08.04.2023 Spaceball (Житомир) - Фортуна (Андрушівка) 4:3 + 0 0 0 0 0 0
08.04.2023 Fireball-2 (Житомир) - СДЮСШОР "Полісся-2" 0:4 - 0 0 0 0 0 0
08.04.2023 Spaceball (Житомир) - СДЮСШОР "Полісся-2" 4:0 - 0 0 0 0 0 0
02.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - СДЮСШОР "Полісся-2" 1:2 + 0 0 0 0 0 0
02.04.2023 "ДЮКФП" (Звягель) - СДЮСШОР "Полісся-2" 2:2 + 0 0 0 0 0 0
01.04.2023 Fireball-2 (Житомир) - Spaceball (Житомир) 0:14 + 2 0 0 0 0 0
01.04.2023 Фортуна (Андрушівка) - Spaceball (Житомир) 1:2 + 1 0 0 0 0 0
01.04.2023 Spaceball (Житомир) - ФК "Бульвар - Гарант-С” 9:1 - 0 0 0 0 0 0
01.04.2023 Локомотив (Козятин) - СДЮСШОР "Полісся-2" 12:0 - 0 0 0 0 0 0
01.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - Fireball-2 (Житомир) 9:0 - 0 0 0 0 0 0
26.03.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - Fire (Бердичів) 8:0 + 1 0 0 0 0 0
26.03.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - Фортуна (Андрушівка) 2:1 + 0 0 0 0 0 0
25.03.2023 ДЮСШ "Бердичів" - СДЮСШОР "Полісся-2" 0:7 - 0 0 0 0 0 0
25.03.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - СДЮСШОР "Полісся-1" 2:8 - 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з\'являться пізніше