Бігун Савелій Олексійович

Повне ім'я : Бігун Савелій Олексійович
Дата народження : 18.12.2014
Команда: КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16

Бігун Савелій, Статистика Сезон 2022/2023

Команда І Г В/С ЖК В/С ЧК В/С АГ 6-м 10-м
18 8 0.44 0 0 0 0 0 0 0

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ 6-м 10-м
28.05.2023 Fire (Бердичів) - КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 4:5 + 2 0 0 0 0 0
28.05.2023 ДЮСШ "Бердичів" - КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 1:3 + 2 0 0 0 0 0
21.05.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 3:1 + 1 0 0 0 0 0
21.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 4:1 + 0 0 0 0 0 0
14.05.2023 КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 - ДЮСШ Академія футзалу 2:11 + 1 0 0 0 0 0
14.05.2023 КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 - Fireball (Житомир) 2:3 + 1 0 0 0 0 0
07.05.2023 КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 - СДЮСШОР "Полісся-1" 0:7 + 0 0 0 0 0 0
07.05.2023 КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 - "ДЮКФП" (Звягель) 0:3 + 0 0 0 0 0 0
30.04.2023 КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 - Fire (Бердичів) 1:4 + 0 0 0 0 0 0
30.04.2023 КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 - Фортуна (Андрушівка) 2:6 + 0 0 0 0 0 0
23.04.2023 КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 - ФК "Бульвар - Гарант-С” 0:3 + 0 0 0 0 0 0
23.04.2023 КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 - ДЮСШ "Бердичів" 5:3 + 0 0 0 0 0 0
09.04.2023 КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 - СДЮСШОР "Полісся-2" 0:15 + 0 0 0 0 0 0
09.04.2023 Fireball (Житомир) - КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 14:0 + 0 0 0 0 0 0
02.04.2023 ДЮСШ Академія футзалу - КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 3:1 + 1 0 0 0 0 0
02.04.2023 "ДЮКФП" (Звягель) - КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 8:2 + 0 0 0 0 0 0
26.03.2023 Фортуна (Андрушівка) - КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 11:0 + 0 0 0 0 0 0
26.03.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 7:1 + 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з\'являться пізніше