Романюк Сергій Володимирович

Повне ім'я : Романюк Сергій Володимирович
Дата народження : 08.05.2015
Команда: Фортуна (Андрушівка)

Романюк Сергій, Статистика Сезон 2022/2023

Команда І Г В/С ЖК В/С ЧК В/С АГ 6-м 10-м
15 1 0.07 0 0 0 0 0 0 0

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ 6-м 10-м
28.05.2023 ДЮСШ Академія футзалу - Фортуна (Андрушівка) 0:4 + 0 0 0 0 0 0
28.05.2023 "ДЮКФП" (Звягель) - Фортуна (Андрушівка) 0:11 + 0 0 0 0 0 0
21.05.2023 Fireball (Житомир) - Фортуна (Андрушівка) 1:5 + 0 0 0 0 0 0
21.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - Фортуна (Андрушівка) 3:6 + 0 0 0 0 0 0
20.05.2023 Фортуна (Андрушівка) - СДЮСШОР "Полісся-1" 0:8 - 0 0 0 0 0 0
20.05.2023 ДЮСШ "Бердичів" - Фортуна (Андрушівка) 1:4 - 0 0 0 0 0 0
14.05.2023 Фортуна (Андрушівка) - Fire (Бердичів) 3:2 + 0 0 0 0 0 0
14.05.2023 Фортуна (Андрушівка) - ДЮСШ "Бердичів" 4:3 + 0 0 0 0 0 0
12.05.2023 Локомотив (Козятин) - Фортуна (Андрушівка) 7:1 - 0 0 0 0 0 0
12.05.2023 Фортуна (Андрушівка) - Fireball-2 (Житомир) 4:1 - 0 0 0 0 0 0
07.05.2023 Фортуна (Андрушівка) - СДЮСШОР "Полісся-1" 3:9 + 0 0 0 0 0 0
07.05.2023 Фортуна (Андрушівка) - СДЮСШОР "Полісся-2" 0:7 + 0 0 0 0 0 0
06.05.2023 Фортуна (Андрушівка) - ФК "Бульвар - Гарант-С” 1:8 - 0 0 0 0 0 0
06.05.2023 Фортуна (Андрушівка) - Fireball (Житомир) 0:8 - 0 0 0 0 0 0
06.05.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - Фортуна (Андрушівка) 6:1 - 0 0 0 0 0 0
30.04.2023 Фортуна (Андрушівка) - ДЮСШ Академія футзалу 1:5 + 0 0 0 0 0 0
30.04.2023 КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 - Фортуна (Андрушівка) 2:6 + 1 0 0 0 0 0
29.04.2023 Фортуна (Андрушівка) - ДЮСШ "Бердичів" 5:7 - 0 0 0 0 0 0
29.04.2023 Fireball (Житомир) - Фортуна (Андрушівка) 7:0 - 0 0 0 0 0 0
29.04.2023 СДЮСШОР "Полісся-1" - Фортуна (Андрушівка) 12:0 - 0 0 0 0 0 0
23.04.2023 Фортуна (Андрушівка) - ФК "Бульвар - Гарант-С” 3:6 + 0 0 0 0 0 0
23.04.2023 Фортуна (Андрушівка) - "ДЮКФП" (Звягель) 0:4 + 0 0 0 0 0 0
22.04.2023 Фортуна (Андрушівка) - Локомотив (Козятин) 1:9 - 0 0 0 0 0 0
22.04.2023 Фортуна (Андрушівка) - СДЮСШОР "Полісся-2" 1:18 - 0 0 0 0 0 0
09.04.2023 Fire (Бердичів) - Фортуна (Андрушівка) 3:10 - 0 0 0 0 0 0
09.04.2023 Фортуна (Андрушівка) - Fireball (Житомир) 4:3 - 0 0 0 0 0 0
08.04.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - Фортуна (Андрушівка) 5:2 - 0 0 0 0 0 0
08.04.2023 Spaceball (Житомир) - Фортуна (Андрушівка) 4:3 - 0 0 0 0 0 0
02.04.2023 ДЮСШ "Бердичів" - Фортуна (Андрушівка) 2:11 - 0 0 0 0 0 0
02.04.2023 ФК "Бульвар - Гарант-С” - Фортуна (Андрушівка) 8:2 + 0 0 0 0 0 0
01.04.2023 Фортуна (Андрушівка) - Spaceball (Житомир) 1:2 - 0 0 0 0 0 0
01.04.2023 Fireball-2 (Житомир) - Фортуна (Андрушівка) 0:9 - 0 0 0 0 0 0
26.03.2023 Фортуна (Андрушівка) - КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 11:0 + 0 0 0 0 0 0
26.03.2023 СДЮСШОР "Полісся-2" - Фортуна (Андрушівка) 2:1 + 0 0 0 0 0 0
04.03.2023 ФК "VIVAD" (Романів) - Фортуна (Андрушівка) 13:0 - 0 0 0 0 0 0
25.02.2023 "Штурм" КДШВ ЗСУ - Фортуна (Андрушівка) 9:0 - 0 0 0 0 0 0
18.02.2023 Фортуна (Андрушівка) - Новоград - Волинський 2:10 - 0 0 0 0 0 0
11.02.2023 Фортуна (Андрушівка) - ФК "Хажин" 2:3 - 0 0 0 0 0 0
04.02.2023 "Адвокати Полісся" - Фортуна (Андрушівка) 3:1 - 0 0 0 0 0 0
28.01.2023 ФК "Сінгури" - Фортуна (Андрушівка) 2:3 - 0 0 0 0 0 0
21.01.2023 ФК "VIVAD" (Романів) - Фортуна (Андрушівка) 11:0 - 0 0 0 0 0 0
14.01.2023 Фортуна (Андрушівка) - ФК НІКА (Бердичівський р-н. Гришковецька ОТГ) 9:4 - 0 0 0 0 0 0
25.12.2022 Фортуна (Андрушівка) - ФК "Сінгури" 4:4 - 0 0 0 0 0 0
17.12.2022 Фортуна (Андрушівка) - ФК "VIVAD" (Романів) 1:7 - 0 0 0 0 0 0
11.12.2022 ФК НІКА (Бердичівський р-н. Гришковецька ОТГ) - Фортуна (Андрушівка) 2:3 - 0 0 0 0 0 0
27.11.2022 Фортуна (Андрушівка) - ФК "Хажин" 1:2 - 0 0 0 0 0 0
12.11.2022 Прометей - Фортуна (Андрушівка) 1:2 - 0 0 0 0 0 0
05.11.2022 ФК "Хажин" - Фортуна (Андрушівка) 2:2 - 0 0 0 0 0 0
22.10.2022 Фортуна (Андрушівка) - Прометей 0:4 - 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з\'являться пізніше