Горбунов Ілля Ігорович

Повне ім'я : Горбунов Ілля Ігорович
Дата народження : 28.05.2002
Команда: ФК "1979"

Горбунов Ілля, Статистика Сезон 2023/2024

Команда І Г В/С ЖК В/С ЧК В/С АГ 6-м 10-м
15 1 0.07 1 0.07 0 0 0 0 0

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ 6-м 10-м
11.03.2024 ФК "1979" - КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 10:3 + 1 0 0 0 0 0
02.03.2024 ДЮСШ Академія футзалу - ФК "1979" 5:1 - 0 0 0 0 0 0
17.02.2024 ROYAL NET-CITY - ФК "1979" 2:0 + 0 0 0 0 0 0
10.02.2024 СК "Довжик" - ФК "1979" 6:4 + 0 0 0 0 0 0
03.02.2024 Пулини ІІ - ФК "1979" 4:7 + 0 0 0 0 0 0
27.01.2024 ADRENALIN - ФК "1979" 3:3 + 0 0 0 0 0 0
20.01.2024 ФК "1979" - Прометей 2:7 + 0 0 0 0 0 0
13.01.2024 ФК "1979" - Житомирська політехніка 2 4:1 + 0 0 0 0 0 0
06.01.2024 ФК "1979" - ФК "ЄвроГол" 6:5 + 0 0 0 0 0 0
23.12.2023 КЗ "ДЮСШ "АКАДЕМІЯ ФУТЗАЛУ" ЖМР U-16 - ФК "1979" 0:5 + 0 0 0 0 0 0
16.12.2023 ФК "1979" - ДЮСШ Академія футзалу 2:1 + 0 0 0 0 0 0
09.12.2023 ФК "1979" - ROYAL NET-CITY 4:2 - 0 0 0 0 0 0
02.12.2023 ФК "1979" - СК "Довжик" 1:9 + 0 0 0 0 0 0
25.11.2023 ФК "1979" - Пулини ІІ 3:1 + 0 1 0 0 0 0
11.11.2023 ФК "1979" - ADRENALIN 3:7 + 0 0 0 0 0 0
28.10.2023 Прометей - ФК "1979" 8:3 + 0 0 0 0 0 0
21.10.2023 Житомирська політехніка 2 - ФК "1979" 7:0 - 0 0 0 0 0 0
14.10.2023 ФК "ЄвроГол" - ФК "1979" 10:1 - 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з\'являться пізніше