Словінський Андрій Сергійович

Повне ім'я : Словінський Андрій Сергійович
Дата народження : 19.04.1989
Команда: " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" ФК "VIVAD" (Романів)

Словінський Андрій, Статистика Сезон 2023/2024

Команда І Г В/С ЖК В/С ЧК В/С АГ 6-м 10-м
13 2 0.15 0 0 0 0 0 0 0
9 2 0.22 0 0 0 0 0 0 0

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ 6-м 10-м
17.03.2024 " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" - ВДК Галант 3:0 - 0 0 0 0 0 0
17.03.2024 ФК "Сінгури" - ФК "VIVAD" (Романів) 2:4 + 0 0 0 0 0 0
03.03.2024 ФК "VIVAD" (Романів) - КОДНЯ 5:0 + 0 0 0 0 0 0
25.02.2024 " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" - ФК "ХОВЕР" 6:1 - 0 0 0 0 0 0
18.02.2024 " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" - ФК МЕДИК 1:1 - 0 0 0 0 0 0
17.02.2024 "Адвокати Полісся" - ФК "VIVAD" (Романів) 0:1 + 0 0 0 0 0 0
11.02.2024 СК "Форсаж" - " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" 0:1 - 0 0 0 0 0 0
10.02.2024 ФК "VIVAD" (Романів) - ФК "RENK" 3:1 + 0 0 0 0 0 0
04.02.2024 ФзК Форца Б - " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" 1:5 - 0 0 0 0 0 0
03.02.2024 ФК "МАЯК" (с. Троковичі) - ФК "VIVAD" (Романів) 0:7 + 0 0 0 0 0 0
28.01.2024 МФК Персей - " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" 0:8 - 0 0 0 0 0 0
27.01.2024 ФК "VIVAD" (Романів) - "Дружба" (Новопіль) 14:2 + 2 0 0 0 0 0
21.01.2024 ФК " Stone Town" - " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" 1:5 - 0 0 0 0 0 0
20.01.2024 ФК "Шале-Додо" - ФК "VIVAD" (Романів) 1:8 + 0 0 0 0 0 0
14.01.2024 ТОВ “ЖКК” - " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" 1:6 - 0 0 0 0 0 0
13.01.2024 ФК "VIVAD" (Романів) - "Кромберг енд Шуберт" 11:1 + 0 0 0 0 0 0
07.01.2024 " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" - ФК"Оріон" (смт.Нова Борова) 1:0 - 0 0 0 0 0 0
06.01.2024 INVIVO - ФК "VIVAD" (Романів) 0:4 + 0 0 0 0 0 0
17.12.2023 ВДК Галант - " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" 2:11 - 0 0 0 0 0 0
16.12.2023 ФК "VIVAD" (Романів) - ФК "Сінгури" 4:1 - 0 0 0 0 0 0
10.12.2023 ФК "ХОВЕР" - " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" 0:2 - 0 0 0 0 0 0
09.12.2023 КОДНЯ - ФК "VIVAD" (Романів) 1:4 - 0 0 0 0 0 0
03.12.2023 ФК МЕДИК - " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" 3:2 - 0 0 0 0 0 0
02.12.2023 ФК "VIVAD" (Романів) - "Адвокати Полісся" 0:5 - 0 0 0 0 0 0
26.11.2023 " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" - СК "Форсаж" 1:7 - 0 0 0 0 0 0
25.11.2023 ФК "RENK" - ФК "VIVAD" (Романів) 1:4 - 0 0 0 0 0 0
19.11.2023 " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" - ФзК Форца Б 1:1 - 0 0 0 0 0 0
19.11.2023 ФК "VIVAD" (Романів) - ФК "МАЯК" (с. Троковичі) 5:2 - 0 0 0 0 0 0
12.11.2023 " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" - МФК Персей 7:3 + 1 0 0 0 0 0
12.11.2023 "Дружба" (Новопіль) - ФК "VIVAD" (Романів) 1:12 - 0 0 0 0 0 0
29.10.2023 ФК "VIVAD" (Романів) - ФК "Шале-Додо" 4:1 - 0 0 0 0 0 0
29.10.2023 " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" - ФК " Stone Town" 0:2 + 0 0 0 0 0 0
22.10.2023 "Кромберг енд Шуберт" - ФК "VIVAD" (Романів) 0:9 - 0 0 0 0 0 0
22.10.2023 " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" - ТОВ “ЖКК” 1:0 + 0 0 0 0 0 0
15.10.2023 ФК"Оріон" (смт.Нова Борова) - " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" 1:2 + 0 0 0 0 0 0
15.10.2023 ФК "VIVAD" (Романів) - INVIVO 2:3 - 0 0 0 0 0 0
26.09.2023 ФзК Форца - " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" 1:2 + 0 0 0 0 0 0
12.09.2023 " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" - СК "Форсаж" 5:4 + 0 0 0 0 0 0
11.09.2023 " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" - Медик-ЕлітБуд 2:2 - 0 0 0 0 0 0
05.09.2023 " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" - ФзК Форца Б 2:1 + 0 0 0 0 0 0
04.09.2023 ФК "RENK" - " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" 3:12 + 1 0 0 0 0 0
31.08.2023 ФзК Форца - " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" 1:2 - 0 0 0 0 0 0
29.08.2023 СК "Форсаж" - " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" 2:3 - 0 0 0 0 0 0
28.08.2023 Медик-ЕлітБуд - " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" 1:6 + 0 0 0 0 0 0
24.08.2023 ФзК Форца Б - " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" 0:9 + 0 0 0 0 0 0
22.08.2023 " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" - ФК "RENK" 14:1 + 0 0 0 0 0 0
21.08.2023 " АКБ ЦЕНТР " - Асфальт "+" - ФзК Форца 4:5 - 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з\'являться пізніше