Неподобний Віктор Михайлович

Повне ім'я : Неподобний Віктор Михайлович
Дата народження : 11.12.1989
Команда: ФК "Сінгури" ФК "Гарант-С" (Житомир)

Неподобний Віктор, Статистика Сезон 2024/2025

Команда І Г В/С ЖК В/С ЧК В/С АГ Шт. удар Г. з шт. К Нез. пен Пен
8 1 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ Шт. удар Г. з шт. К Нез. пен Пен
08.06.2025 FC "KrossAR" (Станишівка) - ФК "Гарант-С" (Житомир) 0:5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.06.2025 ФК "Гарант-С" (Житомир) - ФК "Квара" (Житомир) 1:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.05.2025 ФК Березівська ТГ - ФК "Гарант-С" (Житомир) 1:6 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.05.2025 ФК "Гарант-С" (Житомир) - "A.TOM" (Житомир) 2:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.05.2025 ФК "Гарант-С" (Житомир) - ФК «Чайка» (Глибочиця) 9:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.03.2025 ФК "Сінгури" - Житомирська політехніка 2 3:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.02.2025 "Адвокати Полісся" - ФК "Сінгури" 2:0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.02.2025 КОДНЯ - ФК "Сінгури" 1:4 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.02.2025 "Кромберг енд Шуберт" - ФК "Сінгури" 9:1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.02.2025 СК "Довжик" - ФК "Сінгури" 2:5 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.01.2025 ФК "Шале-Додо" - ФК "Сінгури" 3:8 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.01.2025 ФК "Сінгури" - ADRENALIN 2:3 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.01.2025 ФК "Сінгури" - ФК "RENK" 3:1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.01.2025 ФК "Сінгури" - ФК "МАЯК" (с. Троковичі) 4:3 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29.12.2024 Житомирська політехніка 2 - ФК "Сінгури" 4:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12.2024 ФК "Сінгури" - "Адвокати Полісся" 1:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.12.2024 ФК "Сінгури" - КОДНЯ 2:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.12.2024 ФК "Сінгури" - "Кромберг енд Шуберт" 1:1
(0:0,п)
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.11.2024 ФК "Сінгури" - СК "Довжик" 1:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.11.2024 ФК "Сінгури" - ФК "Шале-Додо" 3:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.11.2024 ADRENALIN - ФК "Сінгури" 5:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.10.2024 ФК "RENK" - ФК "Сінгури" 2:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.10.2024 ФК "МАЯК" (с. Троковичі) - ФК "Сінгури" 3:4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з\'являться пізніше